Our Products
Textile Machine
1 Products availableSpinning Machines
1 Products availableIndustrial Textiles & Fabrics
1 Products availableCarton Sealers
1 Products availableAdhesive & Non-Adhesive Tapes
1 Products availableOur Complete range of products are SV/R-2A Rope Making Machine, SV/R-2B Rope Making Machine, SV/R-2C Rope Making Machine, SV/R-2D Rope Making Machine and SV/R-8A Rope Making Machine.
Production Capacity (on 100% Efficiency)
Rope Size | Production (Kg. hr.) | RPM | TPM | Grm. / Mtr. |
---|---|---|---|---|
2 mm | 3.3 Kg | 1000 | 90 | 2 |
3 mm | 6.04 Kg | 900 | 85 | 4 |
4 mm | 12 Kg | 850 | 67.5 | 7 |
5 mm | 22.5 Kg | 800 | 54.5 | 12 |
6 mm | 36.5 Kg | 750 | 46 | 16 |
The figures as above are based on three strand Monofilament rope of medium lay and an efficience - on 100% , Varies depends upon Raw-Material & TPM selected.
Production Capacity (on 100% Efficiency)
Rope Size | Production (Kg. hr.) | RPM | TPM | Grm. / Mtr. |
---|---|---|---|---|
2 mm | 3.3 Kg | 1000 | 90 | 2 |
3 mm | 6.04 Kg | 900 | 85 | 4 |
4 mm | 12 Kg | 850 | 67.5 | 7 |
5 mm | 22.5 Kg | 800 | 54.5 | 12 |
6 mm | 36.5 Kg | 750 | 46 | 16 |
The figures as above are based on three strand Monofilament rope of medium lay and an efficience - on 100% , Varies depends upon Raw-Material & TPM selected.
Production Capacity (on 100% Efficiency)
Rope Size | Production (Kg. hr.) | RPM | TPM | Grm. / Mtr. |
---|---|---|---|---|
2 mm | 3.3 Kg | 1000 | 90 | 2 |
3 mm | 6.04 Kg | 900 | 85 | 4 |
4 mm | 12 Kg | 850 | 67.5 | 7 |
5 mm | 22.5 Kg | 800 | 54.5 | 12 |
6 mm | 36.5 Kg | 750 | 46 | 16 |
The figures as above are based on three strand Monofilament rope of medium lay and an efficience - on 100% , Varies depends upon Raw-Material & TPM selected.
Features :
Production Capacity (on 100% Efficiency)
Rope Size | Production (Kg. hr.) | RPM | TPM | Grm. / Mtr. |
---|---|---|---|---|
2 mm | 3.3 Kg | 1000 | 90 | 2 |
3 mm | 6.04 Kg | 900 | 85 | 4 |
4 mm | 12 Kg | 850 | 67.5 | 7 |
5 mm | 22.5 Kg | 800 | 54.5 | 12 |
6 mm | 36.5 Kg | 750 | 46 | 16 |
The figures as above are based on three strand Monofilament rope of medium lay and an efficience - on 100% , Varies depends upon Raw-Material & TPM selected.
Production Capacity (on 100% Efficiency)
Rope Size | Production (Kg. hr.) | RPM | TPM | Grm. / Mtr. |
---|---|---|---|---|
8 mm | 46 Kg. | 450 | 33.5 | 29 |
10 mm | 90 Kg. | 450 | 27 | 45 |
12 mm | 138 Kg. | 400 | 22.5 | 65 |
14 mm | 166 Kg. | 350 | 19 | 89 |
16 mm | 253 Kg. | 300 | 16.5 | 116 |
Production Capacity (on 100% Efficiency)
Rope Size | Production (Kg. hr.) | RPM | TPM | Grm. / Mtr. |
---|---|---|---|---|
8 mm | 46 Kg. | 450 | 33.5 | 29 |
10 mm | 90 Kg. | 450 | 27 | 45 |
12 mm | 138 Kg. | 400 | 22.5 | 65 |
14 mm | 166 Kg. | 350 | 19 | 89 |
16 mm | 253 Kg. | 300 | 16.5 | 116 |
Production Capacity (on 100% Efficiency)
Rope Size | Production (Kg. hr.) | RPM | TPM | Grm. / Mtr. |
---|---|---|---|---|
8 mm | 46 Kg. | 450 | 33.5 | 29 |
10 mm | 90 Kg. | 450 | 27 | 45 |
12 mm | 138 Kg. | 400 | 22.5 | 65 |
14 mm | 166 Kg. | 350 | 19 | 89 |
16 mm | 253 Kg. | 300 | 16.5 | 116 |
Production Capacity (on 100% Efficiency)
Rope Size | Production (Kg. / hr.) | RPM | TPM | Grm. / MTr. |
---|---|---|---|---|
16 mm | 96.00 Kg. | 200 | 16.5 | 115 |
18 mm | 135.00 Kg. | 200 | 15 | 140 |
20 mm | 150.00 Kg. | 190 | 13.5 | 180 |
22 mm | 180.00 Kg. | 190 | 12.1 | 220 |
24 mm | 220.00 Kg. | 180 | 11 | 265 |
26 mm | 350.00 Kg. | 180 | 10.5 | 300 |
28 mm | 375.00 Kg. | 175 | 9.5 | 350 |
30 mm | 425.00 Kg. | 165 | 9 | 400 |
32 mm | 475.00 Kg. | 165 | 8.5 | 470 |
Production Capacity (on 100% Efficiency)
Rope Size | Production (Kg. / hr.) | RPM | TPM | Grm. / MTr. |
---|---|---|---|---|
16 mm | 96.00 Kg. | 200 | 16.5 | 115 |
18 mm | 135.00 Kg. | 200 | 15 | 140 |
20 mm | 150.00 Kg. | 190 | 13.5 | 180 |
22 mm | 180.00 Kg. | 190 | 12.1 | 220 |
24 mm | 220.00 Kg. | 180 | 11 | 265 |
26 mm | 350.00 Kg. | 180 | 10.5 | 300 |
28 mm | 375.00 Kg. | 175 | 9.5 | 350 |
30 mm | 425.00 Kg. | 165 | 9 | 400 |
32 mm | 475.00 Kg. | 165 | 8.5 | 470 |
Production Capacity (on 100% Efficiency)
Rope Size | Production (Kg. / hr.) | RPM | TPM | Grm. / MTr. |
---|---|---|---|---|
16 mm | 96.00 Kg. | 200 | 16.5 | 115 |
18 mm | 135.00 Kg. | 200 | 15 | 140 |
20 mm | 150.00 Kg. | 190 | 13.5 | 180 |
22 mm | 180.00 Kg. | 190 | 12.1 | 220 |
24 mm | 220.00 Kg. | 180 | 11 | 265 |
26 mm | 350.00 Kg. | 180 | 10.5 | 300 |
28 mm | 375.00 Kg. | 175 | 9.5 | 350 |
30 mm | 425.00 Kg. | 165 | 9 | 400 |
32 mm | 475.00 Kg. | 165 | 8.5 | 470 |
FEATURES
Production Capacity (on 100% Efficiency)
Rope Size | Production (Kg. / hr.) | RPM | TPM | Grm. / MTr. |
---|---|---|---|---|
16 mm | 96.00 Kg. | 200 | 16.5 | 115 |
18 mm | 135.00 Kg. | 200 | 15 | 140 |
20 mm | 150.00 Kg. | 190 | 13.5 | 180 |
22 mm | 180.00 Kg. | 190 | 12.1 | 220 |
24 mm | 220.00 Kg. | 180 | 11 | 265 |
26 mm | 350.00 Kg. | 180 | 10.5 | 300 |
28 mm | 375.00 Kg. | 175 | 9.5 | 350 |
30 mm | 425.00 Kg. | 165 | 9 | 400 |
32 mm | 475.00 Kg. | 165 | 8.5 | 470 |
FEATURES
Production Capacity (on 100% Efficiency)
Rope Size | Production (Kg. / hr.) | RPM | TPM | Grm. / MTr. |
---|---|---|---|---|
32 mm | 330 Kg. | 150 | 8.5 | 470 |
34 mm | 420 Kg. | 150 | 7.85 | 525 |
36 mm | 500 Kg. | 150 | 7.5 | 590 |
38 mm | 510 Kg. | 125 | 7.25 | 655 |
40 mm | 550 Kg. | 125 | 6.75 | 725 |
42 mm | 600 Kg. | 100 | 6.45 | 800 |
44 mm | 650 Kg. | 100 | 6.12 | 875 |
46 mm | 700 Kg. | 75 | 5.8 | 920 |
48 mm | 750 Kg. | 75 | 5.3 | 1000 |
Production Capacity (on 100% Efficiency)
Rope Size | Production (Kg. hr.) | RPM | TPM | Grm. / Mtr. |
---|---|---|---|---|
12 mm | 85 Kg. | 500 | 22.5 | 65 |
14 mm | 130 Kg. | 500 | 19 | 89 |
16 mm | 200 Kg. | 500 | 16.5 | 116 |
18 mm | 260 Kg. | 450 | 15 | 150 |
20 mm | 350 Kg. | 450 | 13.5 | 185 |
22 mm | 450 Kg. | 450 | 12 | 210 |
25 mm | 490 Kg. | 350 | 10.5 | 250 |
Production Capacity (on 100% Efficiency)
Rope Size | Production (Kg. hr.) | RPM | TPM | Grm. / Mtr. |
---|---|---|---|---|
12 mm | 85 Kg. | 500 | 22.5 | 65 |
14 mm | 130 Kg. | 500 | 19 | 89 |
16 mm | 200 Kg. | 500 | 16.5 | 116 |
18 mm | 260 Kg. | 450 | 15 | 150 |
20 mm | 350 Kg. | 450 | 13.5 | 185 |
22 mm | 450 Kg. | 450 | 12 | 210 |
25 mm | 490 Kg. | 350 | 10.5 | 250 |
Production Capacity (on 100% Efficiency)
Rope Size | Production (Kg. hr.) | RPM | TPM | Grm. / Mtr. |
---|---|---|---|---|
12 mm | 85 Kg. | 500 | 22.5 | 65 |
14 mm | 130 Kg. | 500 | 19 | 89 |
16 mm | 200 Kg. | 500 | 16.5 | 116 |
18 mm | 260 Kg. | 450 | 15 | 150 |
20 mm | 350 Kg. | 450 | 13.5 | 185 |
22 mm | 450 Kg. | 450 | 12 | 210 |
25 mm | 490 Kg. | 350 | 10.5 | 250 |
FEATURES
Production Capacity (on 100% Efficiency)
Rope Size | Production (Kg. hr.) | RPM | TPM | Grm. / Mtr. |
---|---|---|---|---|
12 mm | 85 Kg. | 500 | 22.5 | 65 |
14 mm | 130 Kg. | 500 | 19 | 89 |
16 mm | 200 Kg. | 500 | 16.5 | 116 |
18 mm | 260 Kg. | 450 | 15 | 150 |
20 mm | 350 Kg. | 450 | 13.5 | 185 |
22 mm | 450 Kg. | 450 | 12 | 210 |
25 mm | 490 Kg. | 350 | 10.5 | 250 |
Production Capacity (on 100% Efficiency)
Rope Size | Production (Kg. hr.) | RPM | TPM | Grm. / Mtr. |
6 mm | 30 | 700 KG | 45 | 16 |
8 mm | 60 | 600 KG | 33.5 | 29 |
10 mm | 110 | 550 KG | 27 | 45 |
12 mm | 175 | 500 KG | 22.5 | 65 |
The figures as above are based on three strand Monofilament rope of medium lay and an efficience - on 100% , Varies depends upon Raw-Material & TPM selected.
Production Capacity (on 100% Efficiency)
Rope Size | Production (Kg. hr.) | RPM | TPM | Grm. / Mtr. |
---|---|---|---|---|
6 mm | 30 | 700 KG | 45 | 16 |
8 mm | 60 | 600 KG | 33.5 | 29 |
10 mm | 110 | 550 KG | 27 | 45 |
12 mm | 175 | 500 KG | 22.5 | 65 |
The figures as above are based on three strand Monofilament rope of medium lay and an efficience - on 100% , Varies depends upon Raw-Material & TPM selected.
Production Capacity (on 100% Efficiency)
Rope Size | Production (Kg. hr.) | RPM | TPM | Grm. / Mtr. |
---|---|---|---|---|
6 mm | 30 | 700 KG | 45 | 16 |
8 mm | 60 | 600 KG | 33.5 | 29 |
10 mm | 110 | 550 KG | 27 | 45 |
12 mm | 175 | 500 KG | 22.5 | 65 |
The figures as above are based on three strand Monofilament rope of medium lay and an efficience - on 100% , Varies depends upon Raw-Material & TPM selected.
FEATURES
Production Capacity (on 100% Efficiency)
Rope Size | Production (Kg. hr.) | RPM | TPM | Grm. / Mtr. |
---|---|---|---|---|
6 mm | 30 | 700 KG | 45 | 16 |
8 mm | 60 | 600 KG | 33.5 | 29 |
10 mm | 110 | 550 KG | 27 | 45 |
12 mm | 175 | 500 KG | 22.5 | 65 |
The figures as above are based on three strand Monofilament rope of medium lay and an efficience - on 100% , Varies depends upon Raw-Material & TPM selected
Production Capacity (on 100% Efficiency)
Rope Size | Production (Kg. hr.) | RPM | TPM | Grm. / Mtr. |
---|---|---|---|---|
4 mm | 9.5 Kg | 800 | 67 | 7 |
5 mm | 20 Kg | 750 | 54 | 11 |
6 mm | 30 Kg | 750 | 41 | 16 |
7 mm | 44 Kg | 650 | 38 | 22 |
8 mm | 57 Kg | 600 | 35 | 29 |
The figures as above are based on three strand Monofilament rope of medium lay and an efficience - on 100% , Varies depends upon Raw-Material & TPM selected.
Features
Production Capacity (on 100% Efficiency)
Rope Size | Production (Kg. hr.) | RPM | TPM | Grm. / Mtr. |
---|---|---|---|---|
4 mm | 9.5 Kg | 800 | 67 | 7 |
5 mm | 20 Kg | 750 | 54 | 11 |
6 mm | 30 Kg | 750 | 41 | 16 |
7 mm | 44 Kg | 650 | 38 | 22 |
8 mm | 57 Kg | 600 | 35 | 29 |
The figures as above are based on three strand Monofilament rope of medium lay and an efficience - on 100% , Varies depends upon Raw-Material & TPM selected.
Production Capacity (on 100% Efficiency)
Rope Size | Production (Kg. hr.) | RPM | TPM | Grm. / Mtr. |
---|---|---|---|---|
8 mm | 46 Kg. | 450 | 33.5 | 29 |
10 mm | 90 Kg. | 450 | 27 | 45 |
12 mm | 138 Kg. | 400 | 22.5 | 65 |
14 mm | 166 Kg. | 350 | 19 | 89 |
16 mm | 253 Kg. | 300 | 16.5 | 116 |