Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact SupplierProduct Code | Product Name | Price (Rs.) |
---|---|---|
1 | Anabaena WM | A |
3 | Chrococcus WM | B |
5 | Gleocapsa WM | A |
9 | Nostoc WM | A |
11 | Oscillatoria WM | A |
12 | Rivularia WM | A |
14 | Scytonema WM | A |
15 | Spriulina WM | A |
PRICE CODE VALUE: | ||
A = 30 B = 35 C = 45 | ||
D = 55 E = 105 | ||
REFER OUR CODE VALUE FOR ALL SLIDES & SPECIMENS ETC |
Product code | Product Name & Description | Price (Rs.) |
---|---|---|
17 | Chalmydomonas WM | A |
18 | Caulerpa fronf WM | A |
19 | Chaetophora WM | B |
20 | Chloroccoccus WM | B |
21 | Chara vegatative WM | A |
22 | Chara reproductive | A |
24 | Chlorella WM | B |
25 | Cladophora | B |
28 | Cosmarium WM | B |
31 | Desmids mixed WM | B |
32 | Diatoms mixed WM | A |
34 | Enteromorpha WM | A |
36 | Hydrodictycon WM | A |
37 | Eudorina WM | A |
38 | Nitella WM | A |
39 | Oedogonium vegatative | A |
40 | Oedogonium cpcells WM | A |
41 | Oedogonium macrandrous | A |
42 | Oedogonium nannandrous | A |
43 | Oedogonium oogonial WM | A |
44 | Pandorina WM | A |
45 | Prophyra WM | B |
46 | Pithophora WM | A |
47 | Rhizoclanium WM | B |
48 | Spirogyra vegetative WM | A |
49 | Spirogyra scalarform conj | A |
50 | Spirogyra lateral conj | B |
52 | Ulothrix vegetative WM | A |
53 | Ulothrix reproductive WM | B |
54 | Ulva thalus WM | A |
55 | Vaucheria vegetative WM | A |
56 | Vaucheria reproductive WM | A |
57 | Volvox daughter colony WM | A |
58 | Volvox oogonial WM | A |
59 | Volvox antheridial WM | A |
60 | Volvox zygote WM | A |
61 | Volvox mixed stage WM | A |
62 | Zygnema vegetative WM | A |
63 | Zygnema conjugation WM | A |
PRICE CODE VALUE: | ||
A = 30 B = 35 C = 45 | ||
D = 55 E = 105 | ||
REFER OUR CODE VALUE FOR ALL SLIDES & SPECIMENS ETC |
Product code | Product Name & Description | Price (Rs.) |
---|---|---|
66 | Dictyota oogonial VS | B |
69 | Ectocarpus unilocular | B |
70 | Ectocarpus plurilocular | B |
71 | Fucus thallus TS | B |
72 | Fucus male conceptacle VS | B |
73 | Fucus female conceptacle VS | B |
74 | Padinathallus WM | B |
75 | Sargassum thallus | B |
76 | Sargassum male | B |
77 | Sargassum female | B |
78 | Sargassum bladder TS | B |
PRICE CODE VALUE: | ||
A = 30 B = 35 C = 45 | ||
D = 55 E = 105 | ||
REFER OUR CODE VALUE FOR ALL SLIDES & SPECIMENS ETC |
Product code | Product Name & Description | Price (Rs.) |
---|---|---|
79 | Batrachospermum WM | A |
80 | Batrachospermum | B |
81 | Gracillaria thallus | B |
84 | Polysiphonia antheridial | B |
85 | Polysiphonia cystocarp | B |
86 | Polysiphonia tetrasporic | B |
87 | Polysiphonia vegetative | B |
PRICE CODE VALUE: | ||
A = 30 B = 35 C = 45 | ||
D = 55 E = 105 | ||
REFER OUR CODE VALUE FOR ALL SLIDES & SPECIMENS ETC |
Product code | Product Name & Description | Price (Rs.) |
---|---|---|
88 | Bacteria typical | B |
89 | Coccus form | B |
90 | Bacillus form | B |
91 | Gram positive bacteria | B |
92 | Gram negative bacteria | B |
94 | Root lacto spirillum | B |
95 | Micrococcus WM | A |
96 | Cocosococcus Wm | B |
97 | Streptoccus | B |
98 | Vibrocomma | B |
99 | Staphylococcus | B |
101 | Bacillus Anthracis | B |
PRICE CODE VALUE: | ||
A = 30 B = 35 C = 45 | ||
D = 55 E = 105 | ||
REFER OUR CODE VALUE FOR ALL SLIDES & SPECIMENS ETC |