Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact SupplierProcess Rout | Electric Arc Furnace + LRF + CCM |
---|---|
Size | 100x100 / 130x130 / 160x160 / 200x200 / 230x230 / 250x250 / 160x230 |
Length | 5- 12 Meters as per order |
Continuous Cast Rounds for Seamless Pipe Application 160 mm
Grade | Range | %C | %Mn | %S | %P | %Si | %Al | %Ni | %Cr | %Mo | %V |
BS3059 Pt-II Gr243 | Min | 0.13 | 0.6 | - | - | 0.15 | - | - | - | 0.25 | - |
Max | 0.18 | 0.75 | 0.02 | 0.02 | 0.35 | 0.01 | - | 0.2 | 0.35 | 0.05 | |
BS3059 Pt-II Gr440 | Min | 0.13 | 1.05 | - | - | 0.15 | 0.02 | - | - | - | - |
Max | 0.17 | 1.2 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.05 | - | 0.2 | 0.05 | 0.08 | |
DIN 1629 ST52 | Min | 0.17 | 1.35 | - | - | 0.2 | 0.02 | - | 0.15 | - | - |
Max | 0.21 | 1.5 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 0.05 | - | 0.2 | 0.05 | 0.05 | |
DIN 1629 ST52 (Spl) | Min | 0.18 | 1.45 | - | - | 0.3 | 0.02 | - | 0.2 | 0.08 | - |
Max | 0.22 | 1.6 | 0.02 | 0.02 | 0.45 | 0.05 | - | 0.3 | 0.13 | 0.05 | |
SAE 1518 | Min | 0.17 | 1.25 | - | - | 0.1 | 0.02 | - | 0.1 | - | - |
Max | 0.21 | 1.4 | 0.02 | 0.02 | 0.35 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.05 | |
SAE 1040 | Min | 0.39 | 0.75 | - | - | 0.25 | 0.02 | - | - | - | - |
Max | 0.44 | 0.9 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 0.05 | - | 0.2 | 0.1 | 0.05 | |
SAE 1035 | Min | 0.33 | 0.65 | - | - | 0.2 | 0.02 | - | - | - | - |
Max | 0.37 | 0.85 | 0.02 | 0.02 | 0.35 | 0.05 | - | 0.2 | 0.1 | 0.05 | |
ASTM A105 | Min | 0.18 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Max | 0.24 | 1 | 0.05 | 0.04 | 0.35 | - | - | 0.3 | 0.12 | 0.03 | |
SAE 4130 | Min | 0.28 | 0.45 | - | - | 0.2 | 0.02 | - | 0.85 | 0.15 | - |
Max | 0.33 | 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.05 | - | 1.05 | 0.25 | 0.05 | |
API 5L X-42 | Min | 0.11 | 1.05 | - | - | 0.3 | 0.02 | - | 0.13 | - | - |
Max | 0.15 | 1.2 | 0.02 | 0.02 | 0.45 | 0.05 | - | 0.17 | - | 0.05 | |
API 5L X-60 | Min | 0.17 | 1.35 | - | - | 0.35 | 0.02 | - | 0.25 | - | 0.12 |
Max | 0.21 | 1.45 | 0.02 | 0.02 | 0.45 | 0.05 | - | 0.35 | - | 0.15 | |
N-80 | Min | 0.4 | 1.6 | - | - | 0.3 | 0.02 | - | - | - | - |
Max | 0.45 | 1.7 | 0.02 | 0.02 | 0.45 | 0.05 | - | - | - | - | |
BS-3059 (IBR GRADE) (Equivalent to- BS-3059) | Min | 0.13 | 1.05 | - | - | 0.1 | 0.02 | - | - | - | - |
Max | 0.18 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 0.35 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | |
SAE-1518 (Eq to SAE-1518) | Min | 0.18 | 1.2 | - | - | 0.1 | 0.02 | - | - | - | - |
Max | 0.21 | 1.3 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | |
SAE-1541 (Eq. To SAE-1541) | Min | 0.4 | 1.5 | - | - | 0.1 | 0.02 | - | - | - | - |
Max | 0.44 | 1.65 | 0.02 | 0.03 | 0.25 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | |
ST-52 (Eq-DIN 1.0580) | Min | 0.18 | 1.4 | - | - | 0.3 | 0.02 | - | - | - | - |
Max | 0.22 | 1.6 | 0.02 | 0.02 | 0.55 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | |
SAE-1537V (EQ. To SAW-17) | Min | 0.25 | 1.5 | - | - | 0.15 | 0.02 | - | - | - | 0.12 |
Max | 0.3 | 1.6 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | |
SAE-1527 (Eq. To SAW-15) | Min | 0.25 | 1.5 | - | - | 0.15 | 0.02 | - | - | . | - |
Max | 0.29 | 1.6 | 0.02 | 0.02 | 0.35 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | |
P-110 (Eq. To SAW-16) | Min | 0.24 | 1.45 | - | - | 0.15 | - | - | 0.5 | - | - |
Max | 0.29 | 1.55 | 0.02 | 0.02 | 0.35 | 0.02 | 0.2 | 0.6 | 0.05 | 0.05 | |
SAE-4140 | Min | 0.38 | 0.75 | - | - | 0.1 | 0.02 | - | 0.8 | 0.15 | - |
Max | 0.43 | 1 | 0.02 | 0.03 | 0.25 | 0.05 | 0.2 | 1.1 | 0.25 | 0.05 | |
SAE-4130 | Min | 0.28 | 0.4 | - | - | 0.1 | 0.02 | - | 0.8 | 0.15 | - |
Max | 0.33 | 0.6 | 0.02 | 0.03 | 0.25 | 0.05 | 0.2 | 1.1 | 0.25 | 0.05 | |
SAE-1035 | Min | 0.32 | 0.6 | - | - | 0.1 | 0.02 | - | - | - | - |
Max | 0.38 | 0.9 | 0.02 | 0.03 | 0.25 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | |
SAE-5120H | Min | 0.17 | 0.6 | - | - | 0.15 | 0.02 | - | 0.6 | - | - |
Max | 0.23 | 1 | 0.02 | 0.03 | 0.25 | 0.05 | 0.2 | 1 | 0.05 | 0.05 |
Alloy Grade for Forging Applications (Blooms & Billets)
Grade | C | Mn | S | P | Si | Al | Cr | Ni | Mo |
16MnCr5 | 0.14/0.19 | 1.00/1.30 | 0.035 max | 0.035 max | 0.15/0.40 | 0.020/0.040 | 0.80/1.10 | - | - |
EN1A | 0.07/0.15 | 0.80/1.20 | 0.20/0.30 | 0.040 max | 0.10 max | - | - | - | - |
EN43BCR | 0.35/0.45 | 0.70/1.00 | 0.035 max | 0.035 max | 0.15/0.35 | 0.020 min | 0.45/0.55 | - | - |
EN43D | 0.60/0.65 | 0.40/0.60 | 0.025/0.040 | 0.045 max | 0.15/0.35 | 0.020 min | - | - | - |
SAE8620 | 0.18/0.23 | 0.70/0.90 | 0.020/0.050 | 0.035 max | 0.15/0.30 | 0.020/0.050 | 0.40/0.60 | 0.40/0.70 | 0.15/0.25 |
SCM420 | 0.18/0.23 | 0.60/0.85 | 0.015/0.030 | 0.030 max | 0.15/0.35 | 0.020/0.035 | 0.90/1.20 | - | 0.15/0.30 |
EN31 | 0.98/1.10 | 0.25/0.45 | 0.025 max | 0.025 max | 0.15/0.35 | - | 1.45/1.60 | - | - |
SAE4140 | 0.38/0.43 | 0.75/1.00 | 0.035 MAX | 0.035 MAX | 0.15/0.30 | 0.020/0.050 | 0.80/1.10 | - | 0.15/0.25 |
20MnCr5 | 0.17/0.22 | 1.10/1.40 | 0.035 MAX | 0.035 MAX | 0.15/0.40 | 0.020/0.050 | 1.00/1.30 | - | - |
A-105 | 0.18/0.25 | 0.70/1.05 | 0.040 max | 0.035 max | 0.10/0.35 | 0.020/0.040 | - | - | - |
EN9 | 0.50/0.60 | 0.50/0.80 | 0.030 max | 0.030 max | 0.20/0.30 | 0.015/0.025 | - | - | - |
EN8D | 0.40/0.45 | 0.70/0.90 | 0.030 max | 0.030 max | 0.20/0.30 | 0.015/0.025 | - | - | - |
SAE1552 | 0.47/0.55 | 1.20/1.50 | 0.025 max | 0.025 max | 0.15/0.35 | 0.015/0.025 | 0.25 MAX | - | - |
SAE4130 | 0.29/0.32 | 0.48/0.58 | 0.010/0.020 | 0.025 max | 0.20/0.30 | 0.020/0.040 | 0.95/1.05 | 0.25 max | 0.18/0.22 |
SAE1040 | 0.37/0.44 | 0.60/0.90 | 0.020/0.035 | 0.035 MAX | 0.10/0.35 | 0.020/0.040 | - | - | - |
EN15A | 0.33/0.40 | 1.30/1.70 | 0.010/0.035 | 0.040 MAX | 0.15/0.35 | 0.020/0.035 | - | - | - |
EN18 | 0.35/0.45 | 0.60/0.95 | 0.035 MAX | 0.035MAX | 0.15/0.35 | 0.020/0.035 | 0.85/1.15 | - | - |
CK 45 | 0.42/0.50 | 0.50/0.80 | 0.035 MAX | 0.035 MAX | 0.10/0.35 | 0.020/0.040 | - | - | - |
EN 353 | 0.14/0.20 | 0.50/1.00 | 0.020/0.035 | 0.035 MAX | 0.10/0.35 | 0.020/0.040 | 0.75/1.25 | 1.00/1.50 | 0.08/0.15 |
HT( V-0.03-0.05) | 0.17-0.21 | 1.25/1.45 | 0.020/0.035 | 0.035 MAX | 0.10/0.35 | 0.020/0.040 | 0.05 MAX | 0.05 MAX | 0.05 MAX |
Continuous Cast Rounds for Seamless Pipe Application 160 mm
IS 2830 - 1992 | Carbon % | Manganese% |
C-15 | 0.12-0.18 | 0.30-0.60 |
C-18 | 0.15-0.21 | 0.30-0.60 |
C-20 | 0.17-0.23 | 0.30-0.60 |
C-15MMn | 0.12-0.18 | 0.60-1.00 |
C-18MMn | 0.15-0.21 | 0.60-1.00 |
C-20MMn | 0.17-0.21 | 0.60-1.00 |
C-15HMn | 0.12-0.18 | 1.00-1.50 |
C-18HMn | 0.15-0.21 | 1.00-1.50 |
C-20HMn | 0.17-0.23 | 1.00-1.50 |