Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact Supplierastener Type | Diameter | Grades | Grades | Grades | Grades |
---|---|---|---|---|---|
Hexagon bolts | M-12 to M-100 | 304 / 304 L | 316 / 316 L | 310 / 310 S | 410 / 431 |
Hex bolts | M-12 to M-100 | 304 / 304 L | 316 / 316 L | 310 / 310 S | 410 / 431 |
Hex cap screws | M-12 to M-100 | 304 / 304 L | 316 / 316 L | 310 / 310 S | 410 / 431 |
Socket head cap screws | M-30 to M-72 | 304 / 304 L | 316 / 316 L | 310 / 310 S | 410 / 431 |
Hex nuts | M-30 to M-72 | 304 / 304 L | 316 / 316 L | 310 / 310 S | 410 / 431 |
Hex lock nuts | M-30 to M-72 | 304 / 304 L | 316 / 316 L | 310 / 310 S | 410 / 431 |
Hex nylock nuts | M-30 to M-64 | 304 / 304 L | 316 / 316 L | 310 / 310 S | 410 / 431 |
Hex castle nuts | M-12 to M-72 | 304 / 304 L | 316 / 316 L | 310 / 310 S | 410 / 431 |
Heavy hex nuts | M-12 to M-72 | 304 / 304 L | 316 / 316 L | 310 / 310 S | 410 / 431 |
Washers | M-12 to M-72 | 304 / 304 L | 316 / 316 L | 310 / 310 S | 410 / 431 |
Stud bolts | M-12 to M-72 | 304 / 304 L | 316 / 316 L | 310 / 310 S | 410 / 431 |
* Comparison chart for international steel grades for stainless steel boltings
Grades | European Number | ASTM grade | UNS | British standard | DIN |
---|---|---|---|---|---|
304 | 1.4301 | ASTM A 193 Gr B8 | S 30400 | BS 970 | X 5CrNi1810 |
304 L | 1.4306 | ASTM A 320 Ge B8 | S 30403 | BS 970 | X 2CrNi1911 |
316 | 1.4401 | ASTM A 193 Gr B8M | S 31600 | BS 970 | X 5 CrNiMo 17 13 2 |
316 L | 1.4404 | ASTM A 320 Ge B8M | S 31603 | BS 970 | X 2 CrNiMo 17 13 2 |
310 | 1.4841 | ASTM A 479 | S 31000 | BS 970 | X 12 CrNi 25 21 |
310 S | 1.4845 | S 31008 | BS 970 | X 12 CrNi 25 21 | |
410 | 1.4006 | S 41000 | BS 970 | X 10Cr13 | |
431 | 1.4057 | S 43100 | BS 970 | X 20CrNi172 | |
316S31 | 1.4401 | ASTM A 193 Gr B8M | S 31600 | BS 970 | X 5 CrNiMo 17 12 2 |