Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact SupplierCat No | Range (µL) | Accuracy | Precision | Tip (µL) |
---|---|---|---|---|
4070 | 0.2-2.0 | ± 12 to ± 1.5% | <6.0 to >0.7% | 10 |
4071 | 0.5-10.0 | ± 4 to ± 0.5% | <4.0 to >0.4% | 10 |
4072 | 2-20 | ± 12 to ± 0.8% | <3.0 to >0.4% | 200 |
4073 | 10-100 | ± 1.6 to ± 0.8% | <0.8 to >0.3% | 200 |
4074 | 20-200 | ± 1.2 to ± 1.6% | <0.6 to >0.3% | 200 |
4075 | 100-1,000 | ± 1.0 to ± 1.6% | <0.45 to >0.25% | 1000 |
LAMBDA PLUS EIGHT-CHANNEL PIPETTOR ORDERING INFORMATION
Cat No | Range (µL) | Channel | Accuracy | Precision | Tip (µL) |
---|---|---|---|---|---|
4080 | 1-10 | 8 | ± 8.0 to ± 0.2% | <6.0 to >0.2% | 10 |
4081 | 5-50 | 8 | ± 4.0 to ± 1.6% | <2.5 to >0.6% | 200 |
4082 | 20-200 | 8 | ± 3.0 to ± 1.0% | <1.5 to >0.6% | 200 |
4083 | 50-300 | 8 | ± 1.6 to ± 1.0% | <1.5 to >0.6% | 200/300 |
LAMBDA PLUS TWELVE-CHANNEL PIPETTOR ORDERING INFORMATION
Cat No | Range (µL) | Channel | Accuracy | Precision | Tip (µL) |
---|---|---|---|---|---|
4084 | 1-10 | 12 | ± 8.0 to ± 2.0% | <6.0 to >1.2% | 10 |
4085 | 5-50 | 12 | ± 4.0 to ± 1.6% | <2.5 to >0.6% | 200 |
4086 | 20-200 | 12 | ± 3.0 to ± 1.0% | <1.5 to >0.6% | 200 |
4087 | 50-300 | 12 | ± 1.6 to ± 1.0% | <1.5 to >0.6% | 200/300 |