Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact SupplierPanel | |
Size | 43/49/55" |
Resolution | 1920 × 1080 pixels |
Brightness | 400cd/m* |
Contrast ratio | 187.5 |
Display colour | 1.07B (10-bit) |
Backlight | LED |
Audio Speakers | 2”10W |
Working life | >40000hours |
Shell | |
Frame | Silver aluminium/ metal back cover |
Glass | 4mm tempered gloss |
Touching Parameter | |
Touching technology | IR |
Writing Way | finger, pen or any opaque object |
Response time | 5ms |
Touch point | 10 points |
Touch resolution | 32768”32768 |
Touch accuracy | ±1.5mm |
Android | |
CPU | RK3288 Cortex-A17 quad cores.1.6Ghz |
GPU | Mali-T764 |
RAM | 2gb/3gb/4gb |
MEMORY | 8gb/16gb/32gb |
OS Android | 40002 |
Power | |
Power input | AC 100-240V 50/60HZ |
Working consumption | ≤ 115W |
Standby consumption | 0.5w |
Interface | |
AC Input | X1 |
USB2.0 Input | X2 |
RJ45 Input | X1 |
Power switch | X1 |
WIFI antenna | X1 |