Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact SupplierModels | CKE6150/CKE6150Z | CKE6156/CKE6156Z | CKE6166Z | ||
---|---|---|---|---|---|
Capacity | |||||
Max. Swing Over Bed | 500mm | 560mm | 660mm | ||
Max. Swing over Slide | 280mm | 330mm | 430mm | ||
Max. Length of Work | 750/1000/1500/2000 mm | 750/1000/1500/2000 mm | 750/1000/1500/2000 mm | ||
Width of Bed | 400mm | 400mm | 400mm | ||
Travel /Rapid | |||||
X Travel | 280mm | 305mm | 305mm | ||
Z Travel | 680/930/1430/1930 mm | 680/930/1430/1930 mm | 680/930/1430/1930 mm | ||
Rapid traverse (X-Axis) | 6m/min | 6m/min | 5m/min | ||
Rapid traverse (Z-Axis) | 10m/min | 10m/min | 10m/min | ||
Spindle | |||||
Spindle Nose | D8 | D8 | D8 | ||
Chuck size | 250mm | 250mm | 315mm | ||
Taper of Spindle bore | 1:20 | 1:20 | 1:20 | ||
Spindle Bore | 82/100mm | 82/100mm | 82/100mm | ||
Spindle Speed - Frequency Motor (Servo Motor in 1-Series) | 7-135rpm 30-550rpm 110-2200rpm | 7-135rpm 30-550rpm 110-2200rpm | 7-135rpm 30-550rpm 110-2200rpm | ||
Steps of spindle speed | 3 - Step Actuator | 3 - Step Actuator | 3 - Step Actuator | ||
Motor Power | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | ||
Tool Post | |||||
Repeatability of tool post | 0.008 mm | 0.008mm | 0.008mm | ||
Vertical 4-position Toolpost changing time | 2.4 Sec. | 2.4 Sec. | 2.4 Sec. | ||
Horizontal 6-position Toolpost changing time | 3.0 Sec. | 3.0 Sec. | 3.0 Sec. | ||
Tail Stock | |||||
Diameter of tailstock quill | 75mm | 75mm | 100mm | ||
Travel of tailstock quill | 150 mm | 150mm | 150mm | ||
Taper of tailstock quill | M4 | M5 | M5 | ||
Weight & Dimensions | |||||
Net weight | 2550Kg/2600Kg./2700Kg./2800Kg. | 2600Kg./2650Kg./2750Kg./2850Kg. | 2700Kg./2750Kg./2850Kg./2950Kg. | ||
Dimensions (Length x Width x Height) 600mm | 2580x1750x1620mm | 2580x1750x1620mm | 2580x1750x1700mm | ||
750mm | 2830x1750x1620mm | 2830x1750x1620mm | 2830x1750x1700mm | ||
1000mm | 3330x1750x1620mm | 3330x1750x1620mm | 3330x1750x1700mm | ||
1500mm | 3830x1750x1620mm | 3830x1750x1620mm | 3830x1750x1700mm | ||
2000mm | |||||
3000mm |