Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact SupplierWe are engaged in exporting and supplying the best Carbon Steel Seamless Pipes to the worldwide customers. Our Carbon Steel Seamless Pipes complies with high industrial standards. We purchase Carbon Steel Seamless Pipes from well-known manufacturers. Carbon Steel Seamless Pipes, provided by us, are demanded throughout for their high strength to bear high pressure and temperature conditions.
Applications & Specifications
Oil & Gas Sector
Dimensions and Weight | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Pipe Size (mm/inch) | OD (mm) | Schedule Wall Thickness (mm) / Weight (kg/m) | |||||||||||||
Sch. 5 | Sch. 10 | Sch 20 | Sch 30 | STD | Sch. 40 | XS | Sch. 60 | Sch 80 | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | XXS | ||
6 | 10.3 | - | 1.24 | - | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | - | 2.41 | - | - | - | - | - |
1/8 | - | - | 0.28 | - | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.47 | - | 0.47 | - | - | - | - | - |
8 | 13.7 | - | 1.65 | - | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | - | 3.02 | - | - | - | - | - |
1/4 | - | - | 0.49 | - | 0.54 | 0.63 | 0.63 | 0.80 | - | 0.80 | - | - | - | - | - |
10 | 17.1 | - | 1.65 | - | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | - | 3.20 | - | - | - | - | - |
3/8 | - | - | 0.63 | - | 0.70 | 0.84 | 0.84 | 1.10 | - | 1.10 | - | - | - | - | - |
15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | - | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
1/2 | - | 0.80 | 1.00 | - | 1.12 | 1.27 | 1.27 | 1.62 | - | 1.62 | - | - | - | 1.95 | 2.55 |
20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | - | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
3/4 | - | 1.03 | 1.28 | - | 1.44 | 1.69 | 1.69 | 2.20 | - | 2.20 | - | - | - | 2.90 | 3.64 |
25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | - | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | - | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
1 | - | 1.29 | 2.09 | - | 2.18 | 2.50 | 2.50 | 3.24 | - | 3.24 | - | - | - | 4.24 | 5.45 |
32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | - | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.70 |
1 1/4 | - | 1.65 | 2.69 | - | 2.87 | 3.39 | 3.39 | 4.47 | - | 4.47 | - | - | - | 5.61 | 7.77 |
40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | - | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
1 1/2 | - | 1.90 | 3.11 | - | 3.53 | 4.05 | 4.05 | 5.41 | - | 5.41 | - | - | - | 7.25 | 9.55 |
50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
2 | - | 2.39 | 3.93 | - | 4.48 | 5.44 | 5.44 | 7.48 | - | 7.48 | - | - | - | 11.11 | 13.44 |
65 | 73.0 | 2.11 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
2 1/2 | - | 3.69 | 5.26 | - | 8.04 | 8.63 | 8.63 | 11.41 | - | 11.41 | - | - | - | 14.92 | 20.39 |
80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24 |
3 | - | 4.52 | 6.46 | - | 9.92 | 11.29 | 11.29 | 15.27 | - | 15.27 | - | - | - | 21.35 | 27.68 |
90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | - | 8.08 | - | - | - | - | - |
3 1/2 | - | 5.18 | 7.41 | - | 11.41 | 13.57 | 13.57 | 18.64 | - | 18.64 | - | - | - | - | - |
100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | - | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
4 | - | 5.84 | 8.37 | - | 12.91 | 16.08 | 16.08 | 22.32 | - | 22.32 | - | 28.32 | - | 33.54 | 41.03 |
125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | - | - | 6.55 | 6.55 | 9.53 | - | 9.53 | - | 12.70 | - | 15.88 | 19.05 |
5 | - | 9.46 | 11.56 | - | - | 21.77 | 21.77 | 30.97 | - | 30.97 | - | 40.28 | - | 49.12 | 57.43 |
150 | 168.30 | 2.77 | 3.40 | - | - | 7.11 | 7.11 | 10.97 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
6 | - | 11.31 | 13.83 | - | - | 28.26 | 28.26 | 42.56 | - | 42.56 | - | 54.21 | - | 67.57 | 79.22 |
200 | 219.10 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 12.70 | 10.31 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
8 | - | 14.78 | 19.97 | 33.32 | 36.82 | 42.55 | 42.55 | 64.64 | 53.09 | 64.64 | 75.92 | 90.44 | 100.93 | 111.27 | 107.93 |
250 | 273.00 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
10 | - | 22.61 | 27.78 | 41.76 | 51.01 | 60.29 | 60.29 | 81.53 | 81.53 | 95.98 | 114.71 | 133.01 | 155.10 | 172.27 | 155.10 |
300 | 323.80 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 12.70 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
12 | - | 31.24 | 35.98 | 49.71 | 65.19 | 73.86 | 79.71 | 97.44 | 108.93 | 132.05 | 159.87 | 186.92 | 208.08 | 238.69 | 186.92 |
350 | 355.60 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 12.70 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
14 | - | 34.34 | 54.69 | 67.91 | 81.33 | 81.33 | 94.55 | 107.40 | 126.72 | 158.11 | 194.98 | 224.66 | 253.58 | 281.72 | - |
Note : Weights are specified for Plain end Pipes.