
Product Specifications
| Part | Material | Standard |
|---|---|---|
| Body Seat Ring | Monel | Ni-Cu. Alloy |
| Male disc | Monel | Ni-Cu. Alloy |
| female disc | Monel | Ni-Cu. Alloy |
| Spring | S.S. | ----- |
| Body | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr.B |
| Gasket | C.A.F. | Steam Joining |
| Studs & Nuts | C.S. | ---- |
| Rack | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr.B |
| Pinion | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr.B |
| Bonnet | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr.B |
| Gasket | C.A.F. | Steam Joining |
| Stuffing Box | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr.B |
| Packing | ----- | Graphited |
| Gland | Bronze | IBR 282(a)(iv) Gr.B |
| Stud & Nut | C.S | ------ |
| Stud & Nut | C.S | ------ |
Dimensions are in mm
| Nominal Size | L | D | T | B | H | |
| Inch | MM | |||||
| 1" | 25 | 169 | 120.7 | 14 | 16 | 139 |
| 1-1/4" | 32 | 178 | 133.4 | 18 | 16 | 158 |
| 1-1/2" | 40 | 190 | 139.8 | 18 | 22 | 204 |
| 2" | 50 | 206 | 165.1 | 20 | 22 | 226 |
| 2-1/2" | 65 | 228 | 184 | 21 | 28.5 | 240 |
| 3" | 80 | 254 | 203 | 22 | 32 | 280 |
Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact Supplier