Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact SupplierNominal Size | Dia of Rope mm | H1 | B | C Dia | D Dia | E | F Dia Min | K Dia | M | Proof Load kn | Safe Working Load kn | |
Closed mm | Open mm | |||||||||||
M12 | 8 | 330 | 525 | 230 | 27 | 10 | 4 | 20 | 12 | 177 | 10 | 5 |
M16 | 10 | 370 | 550 | 230 | 27 | 10 | 4 | 22 | 12 | 197 | 18 | 9 |
M20 | 12 | 400 | 570 | 230 | 34 | 10 | 4 | 25 | 16 | 211 | 28 | 14 |
M24 | 14 | 475 | 700 | 300 | 34 | 12 | 5 | 32 | 16 | 246 | 36 | 18 |
M27 | 16 | 550 | 825 | 360 | 43 | 12 | 5.5 | 35 | 20 | 290 | 44 | 22 |
M30 | 18 | 550 | 825 | 360 | 43 | 14 | 5.5 | 38 | 20 | 290 | 63 | 31.5 |
M33 | 20 | 600 | 875 | 380 | 48 | 14 | 6.5 | 44 | 25 | 325 | 75 | 37.5 |
M36 | 22 | 600 | 875 | 380 | 60 | 16 | 6.5 | 47 | 25 | 325 | 86 | 43 |
M39 | 25 | 660 | 960 | 400 | 60 | 16 | 6.5 | 50 | 25 | 350 | 100 | 50 |
M45 | 29 | 700 | 960 | 400 | 76 | 19 | 6.5 | 60 | 28 | 378 | 112 | 56 |
M52 | 32 | 750 | 1000 | 400 | 76 | 19 | 8 | 70 | 36 | 406 | 144 | 72 |
M56 | 35 | 775 | 1025 | 400 | 83 | 19 | 8 | 73 | 36 | 421 | 194 | 97 |
M60 | 38 | 800 | 1050 | 500 | 90 | 20 | 9.5 | 76 | 40 | 440 | 214 | 107 |
M64 | 41 | 1070 | 1450 | 580 | 95 | 20 | 13 | 91 | 47 | 580 | 286 | 143 |
M68 | 44 | 1120 | 1590 | 620 | 103 | 20 | 14 | 96 | 51 | 635 | 342 | 171 |
M75 | 48 | 1270 | 1700 | 660 | 111 | 20 | 14 | 103 | 57 | 690 | 400 | 200 |
M80 | 51 | 1360 | 1760 | 700 | 119 | 20 | 15 | 112 | 63 | 740 | 500 | 250 |
M90 | 54 | 1440 | 1860 | 740 | 127 | 20 | 16 | 122 | 69 | 790 | 624 | 312 |
Note : For intermediate sizes of wire ropes, the next larger size of bull dog grip shall be used.