Company Information
Ask for more detail from the seller
Contact SupplierSpecifications
Source | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz |
Output | 1500 - 1800 cup/hr | 3600 - 4000 cup/hr | 5000 - 6000 cup/hr |
Filling capacity | 200 ml - 350 ml (Diameter should be same) | 200 ml - 350 ml (Diameter should be same) | 200 ml - 350 ml (Diameter should be same) |
Tempt | 0 - 300°C | 0 - 300°C | 0 - 300°C |
Motor | 0.5 HP | 1 HP | 1.5 HP |
Sealable material | PE SHEET IN ROLL FORM/ any sealable material | PE SHEET IN ROLL FORM/ any sealable material
| PE SHEET IN ROLL FORM/ any sealable material |
Dimension | 1700 * 1120 * 1400 mm approx | 1700 * 1520 * 1400 mm approx | 1700 * 1520 * 1400 mm approx |
Weight | 350 kg approx | 450 kg approx | 550 kg approx |