Our Products
Pipe Tees
2 Products availablePipe Caps
1 Products availableSensors And Transducers
1 Products availableSeparators & Strainers
1 Products availableImpellers
1 Products availableSpoons, Table Knives & Cutlery Items
1 Products availableOur Complete range of products are Stainless Steel Ball Valve, HDPE End Cap, Plastic Scoop, HDPE Blind Flange and HDPE Bend.
Our finest quality industrial tray is remarkable for its high standard as well as performance. The serving tray we offer to our customers are manufactured from the superior quality materials like plastic and polymers. They are trustworthy for their effective function as well as high durability. We offer them at various customized shape and size. Besides, they are also available at much discounted rates in comparison to the ordinary market prices. In addition to this, we are one of the leading tray manufacturers of the country. The company is also counted among the top tray exporters in India.
We are the main supplier of this product.
Note:We will also provide on request- SS 316 parts (Stem, Fastners)- PVDF ball & PVDF coated M.S. spindle in PP valves |
No | Description | Material | Qty. |
P1 | Body | PP / HDPE / PVDF | 1 |
P2 | Side Piece/Connector | PP / HDPE / PVDF | 2 |
P3 | Ball | PP / HDPE / PVDF | 1 |
P4 | Stem/Spindle | M.S. / S.S. / PP / HDPE / PVDF Coated | 1 |
P5 | Seat Ring | PTFE | 2 |
P6 | Connector Seal | Neoprene Rubber / PTFE / PVC | 2 |
P7 | Stem Seal Ring | PTFE | 1 |
P8 | Stem O-RIng | Neoprene | 1 |
P9 | Stud, Nut & Washer Size | M.S. (En8) / S.S. 316 | Req. |
P10 | Nut Cap | PP | Req. |
P11 | Handle | M.S. PP Coated | 1 |
P12 | Handle Hex Pin | M.S. (En8) / S.S. 316 | 1 |
P13 | Handle Cap | PP | 1 |
M.O.C. Available : PP (Polypropylene)PVDF (Polyvinylidene Fluoride)HDPE (High Density Polypropylene) | ||
|
|
|
Inch | mm | OD | ID | T |
½ | 20 | 95.0 | 22.0 | 16.0 |
¾ | 25 | 100.0 | 27.0 | 16.0 |
1 | 32 | 120.0 | 34.0 | 18.0 |
1½ | 40 | 130.0 | 42.0 | 18.0 |
1¼ | 50 | 138.0 | 52.0 | 20.0 |
2 | 63 | 162.0 | 65.0 | 21.0 |
2½ | 75 | 162.0 | 77.0 | 21.0 |
3 | 90 | 198.0 | 92.0 | 22.0 |
4 | 110 | 228.0 | 112.0 | 22.0 |
5 | 125 | 255.0 | 127.0 | 24.0 |
5½ | 140 | 255.0 | 142.0 | 24.0 |
6 | 160 | 300.0 | 162.0 | 25.0 |
7 | 180 | 325.0 | 182.0 | 26.0 |
8 | 200 | 365.0 | 202.0 | 28.0 |
9 | 225 | 365.0 | 227.0 | 28.0 |
10 | 250 | 415.0 | 252.0 | 28.0 |
11 | 280 | 415.0 | 282.0 | 28.0 |
12 | 315 | 480.0 | 317.0 | 30.0 |
Available M.O.C.
PP (Polypropylene)
PP-H
PVDF (Polyvinylidene Fluoride)
HDPE (High Density Polypropylene)
PPCP Natural
Inch | mm | OD | ID | ID2 | ID3 | T | T1 |
½ | 20 | 50.0 | 15.0 | 20.0 | 24.0 | 37.0 | 8.0 |
¾ | 25 | 58.0 | 20.0 | 25.0 | 29.0 | 37.0 | 8.0 |
1 | 32 | 62.0 | 22.0 | 32.0 | 36.0 | 48.0 | 11.0 |
1½ | 40 | 71.0 | 31.0 | 40.0 | 44.0 | 48.0 | 11.0 |
1¼ | 50 | 74.0 | 36.0 | 50.0 | 54.0 | 48.0 | 11.0 |
2 | 63 | 92.0 | 46.0 | 63.0 | 67.0 | 50.0 | 12.0 |
2½ | 75 | 102.0 | 52.0 | 75.0 | 80.0 | 50.0 | 12.0 |
3 | 90 | 122.0 | 67.0 | 90.0 | 94.0 | 78.0 | 14.0 |
4 | 110 | 155.0 | 84.0 | 110.0 | 116.0 | 80.0 | 16.0 |
5 | 125 | 182.0 | 92.0 | 125.0 | 130.0 | 80.0 | 18.0 |
5½ | 140 | 188.0 | 114.0 | 140.0 | 145.0 | 80.0 | 18.0 |
6 | 160 | 211.0 | 126.0 | 160.0 | 167.0 | 80.0 | 22.0 |
7 | 180 | 230.0 | 140.0 | 180.0 | 185.0 | 80.0 | 22.0 |
8 | 200 | 235.0 | 164.0 | 200.0 | 206.0 | 80.0 | 24.0 |
9 | 225 | 270.0 | 178.0 | 225.0 | 227.0 | 80.0 | 24.0 |
10 | 250 | 294.0 | 209.0 | 248.5 | 250.0 | 79.5 | 31.0 |
11 | 280 | 325.0 | 216.0 | 280.0 | 285.0 | 94.5 | 31.0 |
12 | 315 | 373.0 | 255.0 | 214.5 | 317.0 | 94.5 | 31.0 |
Available M.O.C.PP (Polypropylene)PP-HPVDF (Polyvinylidene Fluoride)HDPE (High Density Polypropylene)PPCP Natural |
Inch | mm | OD | ID | ID2 | ID3 | T | T1 |
½ | 20 | 50.0 | 15.0 | 20.0 | 24.0 | 18.0 | 8.0 |
¾ | 25 | 58.0 | 20.0 | 25.0 | 29.0 | 18.0 | 8.0 |
1 | 32 | 60.0 | 21.0 | 32.0 | 37.0 | 19.0 | 10.0 |
1½ | 40 | 73.0 | 31.0 | 40.0 | 44.0 | 20.0 | 10.0 |
1¼ | 50 | 75.0 | 37.0 | 50.0 | 56.0 | 22.0 | 10.0 |
2 | 63 | 92.0 | 47.0 | 63.0 | 67.0 | 23.0 | 12.0 |
2½ | 75 | 102.0 | 52.0 | 75.0 | 80.0 | 25.0 | 14.0 |
3 | 90 | 120.0 | 67.0 | 90.0 | 96.0 | 28.0 | 14.0 |
4 | 110 | 155.0 | 84.0 | 110.0 | 111.0 | 30.0 | 16.0 |
5 | 125 | 182.0 | 92.0 | 125.0 | 130.0 | 32.0 | 16.0 |
5½ | 140 | 186.0 | 114.0 | 140.0 | 145.0 | 32.0 | 22.0 |
6 | 160 | 210.0 | 124.0 | 160.0 | 166.0 | 35.0 | 22.0 |
7 | 180 | 230.0 | 139.0 | 180.0 | 185.0 | 35.0 | 23.0 |
8 | 200 | 235.0 | 162.0 | 200.0 | 207.0 | 43.0 | 24.0 |
9 | 225 | 270.0 | 178.0 | 225.0 | 227.0 | 48.0 | 25.0 |
10 | 250 | 300.0 | 196.0 | 250.0 | 244.0 | 48.0 | 26.0 |
11 | 280 | 315.0 | 218.0 | 280.0 | 284.0 | 48.0 | 28.0 |
12 | 315 | 380.0 | 243.0 | 315.0 | 320.0 | 50.0 | 28.0 |
* Flange DrilledANSI B 16.5 (150 Class)BS 10 Table DBS 10 Table EBS 10 Table FDIN. STD. |
Size: | Size: | ||||||
Inch | mm | OD | ID | ID2 | T | T1 | T2 |
1 x ¾ | 32 x 25 | 129.0 | 13.5 | 21.5 | 126.0 | 19.0 | 44.0 |
1 x 1 | 32 x 32 | 130.0 | 19.0 | 27.0 | 125.0 | 21.0 | 51.0 |
1½ x 1 | 50 x 32 | 140.0 | 19.0 | 26.0 | 135.0 | 20.0 | 50.0 |
1½ x 1¼ | 50 x 40 | 140.0 | 22.0 | 33.0 | 135.0 | 21.0 | 55.0 |
1½ x 1½ | 50 x 50 | 140.0 | 17.5 | 40.0 | 135.0 | 18.0 | 50.0 |
2 x 1 | 63 x 32 | 162.0 | 17.5 | 26.0 | 127.0 | 22.0 | 50.0 |
2 x 1¼ | 63 x 40 | 162.0 | 22.0 | 34.0 | 120.0 | 22.0 | 60.0 |
2 x 1½ | 63 x 50 | 162.0 | 27.0 | 40.0 | 120.0 | 22.0 | 60.0 |
2 x 2 | 63 x 63 | 162.0 | 35.5 | 51.5 | 120.0 | 22.0 | 57.0 |
3 x 1½ | 90 x 50 | 198.0 | 27.0 | 39.0 | 148.0 | 25.0 | 55.0 |
3 x 2 | 90 x 63 | 198.0 | 34.0 | 52.0 | 134.0 | 25.0 | 55.0 |
3 x 3 | 90 x 90 | 198.0 | 53.0 | 75.0 | 138.0 | 25.0 | 55.0 |
4 x 2 | 110 x 63 | 226.0 | 35.0 | 51.0 | 140.0 | 25.0 | 50.0 |
4 x 3 | 110 x 90 | 226.0 | 60.0 | 76.0 | 140.0 | 25.0 | 50.0 |
4 x 4 | 110 x 100 | 226.0 | 81.5 | 101.0 | 140.0 | 25.0 | 50.0 |
Available M.O.C.PP (Polypropylene)PP-HPVDF (Polyvinylidene Fluoride)HDPE (High Density Polypropylene)PPCP Natural | ||
* Flange DrilledANSI B 16.5 (150 Class)BS 10 Table DBS 10 Table EBS 10 Table FDIN. STD. | ||
Size: | Size: | ||
Inch | mm | OD | T |
½ | 20 | 95.0 | 16.0 |
¾ | 25 | 100.0 | 16.0 |
1 | 32 | 120.0 | 18.0 |
1¼ | 40 | 130.0 | 18.0 |
1½ | 50 | 138.0 | 20.0 |
2 | 63 | 162.0 | 21.0 |
2½ | 75 | 121.0 | 21.0 |
3 | 90 | 198.0 | 22.0 |
4 | 110 | 228.0 | 22.0 |
5 | 125 | 255.0 | 24.0 |
5½ | 140 | 255.0 | 24.0 |
6 | 160 | 300.0 | 25.0 |
7 | 180 | 325.0 | 25.0 |
8 | 200 | 365.0 | 26.0 |
9 | 225 | 365.0 | 25.0 |
10 | 250 | 415.0 | 26.0 |
11 | 280 | 415.0 | 27.0 |
12 | 315 | 480.0 | 28.0 |
Available M.O.C.PP (Polypropylene)PP-HPVDF (Polyvinylidene Fluoride)HDPE (High Density Polypropylene)PPCP Natural |
Available M.O.C.PP (Polypropylene)PP-HPVDF (Polyvinylidene Fluoride)HDPE (High Density Polypropylene)PPCP Natural | |
Size: | Size: | ||||||
Inch | mm | H | OD | ID | ID2 | L | L1 |
½ | 20 | 35 | 20.0 | 14.0 | 23.0 | 50 | 3 |
¾ | 25 | 31 | 25.0 | 19.0 | 29.0 | 60 | 5 |
1 | 32 | 37 | 32.0 | 24.0 | 35.0 | 75 | 6 |
1¼ | 40 | 45 | 40.0 | 32.0 | 41.0 | 92 | 6 |
1½ | 50 | 47 | 50.0 | 37.0 | 54.0 | 99 | 8 |
2 | 63 | 58 | 63.0 | 49.0 | 66.0 | 115 | 10 |
2½ | 75 | 80 | 75.0 | 58.5 | 76.0 | 172 | 14 |
3 | 90 | 95 | 90.0 | 70.0 | 92.0 | 185 | 14 |
4 | 110 | 118 | 110.0 | 88.0 | 113.0 | 237 | 17 |
6 | 160 | 170 | 160.0 | 132.0 | 162.0 | 330 | 20 |
Available M.O.C.
PP (Polypropylene)
Size: | Size: | |||||
Inch | mm | H | ID | OD | L | L1 |
½ | 20 | 29 | 21.0 | 26.0 | 57 | 16 |
¾ | 25 | 33 | 25.0 | 31.0 | 66 | 18 |
1 | 32 | 40 | 33.0 | 40.0 | 80 | 18 |
1¼ | 40 | 49 | 40.0 | 48.0 | 98 | 25 |
1½ | 50 | 58 | 51.0 | 60.0 | 116 | 28 |
2 | 63 | 66 | 64.0 | 75.0 | 132 | 30 |
2½ | 75 | 80 | 76.0 | 90.0 | 158 | 37 |
3 | 90 | 97 | 91.0 | 105.0 | 193 | 43 |
4 | 110 | 112 | 111.0 | 128.0 | 222 | 45 |
6 | 160 | 170 | 160.0 | 180.0 | 377 | 84 |
Available M.O.C.PP (Polypropylene)PP-HPVDF (Polyvinylidene Fluoride)HDPE (High Density Polypropylene)PPCP Natural |
Size: | Size: | |||||
Inch | mm | C | OD | ID | ID2 | L |
½ | 20 | 35 | 20.0 | 14.0 | 23.0 | 3 |
¾ | 25 | 40 | 25.0 | 19.0 | 27.0 | 4 |
1 | 32 | 48 | 32.0 | 23.5 | 34.0 | 5 |
1¼ | 40 | 60 | 40.0 | 32.0 | 43.0 | 6 |
1½ | 50 | 71 | 50.0 | 36.0 | 54.0 | 6 |
2 | 63 | 80 | 63.0 | 45.5 | 64.0 | 8 |
2½ | 75 | 90 | 75.0 | 58.0 | 78.0 | 9 |
3 | 90 | 109 | 90.0 | 70.0 | 94.0 | 10 |
4 | 110 | 135 | 110.0 | 88.0 | 112.0 | 14 |
6 | 160 | 220 | 160.0 | 128.0 | 169.0 | 16 |
8 | 200 | 285 | 200.0 | 170.0 | 206.0 | 20 |
Available M.O.C.PP (Polypropylene) |
Size: | Size: | ||||
Inch | mm | C | OD | ID | L |
½ | 20 | 28 | 20.0 | 26.0 | 16 |
¾ | 25 | 33 | 25.0 | 31.0 | 19 |
1 | 32 | 39 | 32.0 | 41.0 | 20 |
1¼ | 40 | 48 | 40.0 | 48.0 | 22 |
1½ | 50 | 58 | 50.0 | 60.0 | 29 |
2 | 63 | 67 | 63.0 | 74.0 | 29 |
2½ | 75 | 79 | 75.0 | 88.0 | 37 |
3 | 90 | 96 | 90.0 | 105.0 | 42 |
4 | 110 | 111 | 110.0 | 127.0 | 46 |
6 | 160 | 170 | 160.0 | 180.0 | 85 |
Size: | Size: | ||||
Inch | mm | A | B | C | D |
1 | 25 | 121.0 | 24.0 | 190.0 | 21.0 |
1½ | 40 | 140.0 | 37.0 | 202.0 | 22.5 |
2 | 50 | 165.0 | 48.5 | 218.0 | 23.5 |
2½ | 65 | 182.0 | 62.5 | 248.0 | 24.0 |
3 | 80 | 200.0 | 72.0 | 265.0 | 25.0 |
4 | 100 | 230.0 | 99.0 | 272.0 | 26.0 |
6 | 150 | 305.0 | 150.0 | 403.0 | 31.0 |
No | Description | Material | Qty. |
P1 | Side Piece / Connector | PP / PVDF | 2 |
P2 | Glass Tube | Glass (Borosilicate) | 1 |
P3 | Crisent Ring | PTFE | 2 |
P4 | Stud | M.S. (En8) / S.S. 316 | Req. |
P5 | Nut & Washer | M.S. (En8) / S.S. 316 | Req. |
P6 | Nut Cap | PP | Req |
Note:We will also provide on request- Screen 20 Mesh, 40 Mesh, - 60 Mesh, 80 Mesh, 100 Mesh, - 120 Mesh, Nylon cloth / S.S.- EPDM / Viton rubber |
Size: | Size: | ||||||
Inch | mm | OD | ID | L | L1 | H | T |
½ | 20 | 95.0 | 20.0 | 180.0 | 110.0 | 80.0 | 13.0 |
¾ | 25 | 100.0 | 20.0 | 180.0 | 110.0 | 80.0 | 13.0 |
1 | 32 | 120.0 | 24.0 | 225.0 | 145.0 | 94.0 | 14.0 |
1½ | 50 | 140.0 | 39.0 | 270.0 | 170.0 | 113.0 | 18.0 |
2 | 62 | 162.0 | 50.0 | 308.0 | 185.0 | 140.0 | 24.0 |
2½ | 90 | 200.0 | 75.0 | 342.0 | 235.0 | 183.0 | 25.0 |
No | Description | Material | Qty. |
P1 | Body | Polypropylene | 1 |
P2 | Strainer | 60 Mesh PP Screen | 1 |
P3 | Cover | Polypropylene | 1 |
P4 | Cover Gasket | Neoprene | 1 |
P5 | Adaptor | Polypropylene | 1 |
P6 | Flange | Polypropylene | 1 |
Available M.O.C.PP (Polypropylene)PP-HPVDF (Polyvinylidene Fluoride)PPCP Natural |
Size: | Size: | |||||
Inch | mm | OD | ID | ID2 | T | T1 |
1 | 32 | 62.0 | 22.0 | 32.0 | 180.0 | 12.0 |
1½ | 40 | 71.0 | 31.0 | 40.0 | 180.0 | 12.0 |
1¼ | 50 | 74.0 | 36.0 | 50.0 | 180.0 | 12.0 |
2 | 63 | 92.0 | 46.0 | 63.0 | 180.0 | 12.0 |
2½ | 75 | 102.0 | 52.0 | 75.0 | 180.0 | 12.0 |
3 | 90 | 122.0 | 67.0 | 90.0 | 180.0 | 14.0 |
4 | 110 | 155.0 | 84.0 | 110.0 | 180.0 | 16.0 |
6 | 160 | 212.0 | 126.0 | 160.0 | 180.0 | 22.0 |
M.O.C. Available : PP (Polypropylene)PVDF (Polyvinylidene Fluoride)HDPE (High Density Polypropylene)