Our Products
Ice Cream Raw Materials
1 Products availableWe offer a complete product range of Cans for Sweets, Can Components, Printed Sheets and Can Lid
Item | Size of the Can | Capacity |
---|---|---|
½ kg Milk Powder | 401 x 504 | 500gms |
1 kg Milk Powder | 502 x 605 | 1 kg |
1 Ltr. Ghee | 401 x 512 | 1 Ltr. |
2 Ltrs. Ghee | 502 x 700 | 2 Ltrs. |
5 Ltrs. Ghee | 700 x 900 | 5 Ltrs. |
Cheese Cans | 401 x 206 | 400g |
Butter Cans | 401 x 208 | 400g |
Condensed Milk | 209/211 x 400 | 400g |
Item | Size of the Can | Capacity |
---|---|---|
5 ½ oz Juice Can | 202 x 308 | 165 ml |
250 ml Juice Can | 202 x 504 | 250 ml |
4 ½ oz Fish Can | 300 x 203 | 200g |
400g | 300 x 315 | 400g |
No.1 Tall | 300 x 409 | 450g |
A2 | 307 x 407 | 540g |
A2 ½ | 401 x 411 | 850g |
A10 | 603 x 700 | 3.1kg |
A79 | 700 x 900 | 5.2kg |
Trade name | Size of the Can | Capacity |
---|---|---|
4 ½ oz | 300 x 203 | 25g |
No.1 Tall | 300 x 409 | 500g |
A2 ½ | 401 x 411 | 1kg |
A10 | 603 x 700 | 4kg |
General line can sizes available
Item | Size of the Can | Capacity |
---|---|---|
Protein Powder | 307 x 408 | 200g |
Protein Powder | 404 x 514 | 500g |
Cashews | 307 x 308 | 200g |
Cashews | 401 x 409 | 400g |
Product | Range |
---|---|
Components | 202dia(52mm), 300dia(73mm), 307dia(83mm), 401dia(99mm), 404dia(105mm), 502dia(127mm), 509dia(137mm), 603dia(153mm), 700dia(175mm), 709dia(189mm) RLT with or with out bottoms |
Built-up Cans | From 202 dia. to 700 dia. |
Flattened Cans | From 300 dia. to 700 dia. |
Size | Lacquering | Printing |
---|---|---|
Minimum | 660mm x 508mm | 711mm x 406mm |
Maximum | 1143mm x 965mm | 1125mm x 965mm |