Our Products
We are leaders in the market for providing best range of Tinned Copper Tubular Cable Lugs, Bellmouth Copper Cable Lugs and Bimetallic Lugs
Details
Cable Size mm² | Stud Hole E | Dimensions | Overall Length | Product Code | ||||
Barrel | Palm | |||||||
I | O | B | P | X | L | |||
2.5 | M3 | 2.6 | 5 | 10 | 7 | 57.2 | 27.2 | HCLG 2.5-3-2.6 |
2.5 | M4 | 2.6 | 5 | 10 | 8 | 57.2 | 27.2 | HCLG 2.5-4-2.6 |
2.5 | M5 | 2.6 | 5 | 10 | 10 | 57.2 | 27.2 | HCLG 2.5-5-2.6 |
2.5 | M6 | 2.6 | 5 | 10 | 12 | 60.2 | 29.2 | HCLG 2.5-6-2.6 |
4 | M4 | 3 | 5 | 12 | 8 | 65.2 | 31.2 | HCLG 4-4-3 |
4 | M5 | 3 | 5 | 12 | 10 | 65.2 | 31.2 | HCLG 4-5-3 |
4 | M6 | 3 | 5 | 12 | 12 | 65.2 | 31.2 | HCLG 4-6-3 |
6 | M4 | 4 | 6 | 12 | 8 | 65.2 | 31.2 | HCLG 6-4-4 |
6 | M5 | 4 | 6 | 12 | 10 | 65.2 | 31.2 | HCLG 6-5-4 |
2.5 | M6 | 4 | 6 | 12 | 12 | 65.2 | 31.2 | HCLG 6-6-4 |
10 | M5 | 5 | 8 | 14 | 11 | 81.7 | 39.2 | HCLG 10-5-5 |
10 | M6 | 5 | 8 | 14 | 14 | 81.7 | 39.2 | HCLG 10-6-5 |
10 | M8 | 5 | 8 | 14 | 16 | 81.7 | 39.2 | HCLG 10-8-5 |
16 | M6 | 6 | 9 | 14 | 14 | 81.5 | 39.2 | HCLG 16-6-6 |
16 | M8 | 6 | 9 | 14 | 16 | 81.5 | 39.2 | HCLG 16-8-6 |
25 | M6 | 7 | 10 | 20 | 15 | 92.2 | 44.2 | HCLG 25-6-7 |
25 | M8 | 7 | 10 | 20 | 16 | 92.2 | 44.2 | HCLG 25-6-7 |
25 | M6 | 8 | 11 | 20 | 16 | 102.2 | 49.2 | HCLG 25-6-8 |
25 | M8 | 8 | 11 | 20 | 16 | 102.2 | 49.2 | HCLG 25-8-8 |
25 | M10 | 8 | 11 | 20 | 20 | 102.2 | 49.2 | HCLG 25-10-8 |
35 | M8 | 9 | 12 | 24 | 18 | 121.7 | 58.7 | HCLG 35-8-9 |
35 | M10 | 9 | 12 | 24 | 20 | 121.7 | 58.7 | HCLG 35-8-9 |
35 | M12 | 9 | 12 | 24 | 22 | 121.7 | 58.7 | HCLG 35-10-9 |
35 | M8 | 10 | 13 | 24 | 20 | 128.2 | 61.7 | HCLG 35-12-9 |
35 | M10 | 10 | 13 | 24 | 20 | 128.2 | 61.7 | HCLG 35-8-10 |
35 | M12 | 10 | 13 | 24 | 22 | 128.2 | 61.7 | HCLG 35-10-10 |
50 | M8 | 11 | 14 | 24 | 20 | 127.7 | 61.7 | HCLG 50-8-11 |
50 | M10 | 11 | 14 | 24 | 22 | 127.7 | 61.7 | HCLG 50-10-11 |
50 | M12 | 11 | 14 | 24 | 22 | 127.7 | 61.7 | HCLG 50-12-11 |
50 | M8 | 12 | 15 | 24 | 22 | 132.2 | 63.7 | HCLG 50-8-12 |
50 | M10 | 12 | 15 | 24 | 22 | 132.2 | 63.7 | HCLG 50-10-12 |
50 | M12 | 12 | 15 | 24 | 24 | 132.2 | 63.7 | HCLG 50-12-12 |
70 | M10 | 13 | 16 | 26 | 24 | 132.2 | 63.7 | HCLG 70-10-13 |
70 | M12 | 13 | 16 | 26 | 24 | 132.2 | 63.7 | HCLG 70-12-13 |
95 | M10 | 15 | 19 | 32 | 28 | 152.7 | 73.7 | HCLG 95-10-15 |
95 | M12 | 15 | 19 | 32 | 28 | 152.7 | 73.7 | HCLG 95-12-15 |
95 | M10 | 16 | 20 | 32 | 30 | 152.7 | 73.7 | HCLG 95-10-16 |
95 | M12 | 16 | 20 | 32 | 30 | 152.7 | 73.7 | HCLG 95-12-16 |
120 | M12 | 17 | 22 | 32 | 34 | 164.5 | 79.3 | HCLG 120-12-17 |
120 | M16 | 17 | 22 | 32 | 34 | 164.5 | 79.3 | HCLG 120-16-17 |
120 | M12 | 18 | 24 | 34 | 35 | 173.5 | 83.3 | HCLG 120-12-18 |
120 | M16 | 18 | 24 | 34 | 35 | 173.5 | 83.3 | HCLG 150-12-19 |
150 | M12 | 19 | 25 | 34 | 36 | 183 | 88.3 | HCLG 150-16-19 |
150 | M16 | 19 | 25 | 34 | 36 | 183 | 88.3 | HCLG 150-12-20 |
150 | M12 | 20 | 26 | 34 | 38 | 183 | 88.3 | HCLG 185-12-21 |
150 | M16 | 20 | 26 | 34 | 38 | 183 | 88.3 | HCLG 185-16-21 |
185 | M12 | 21 | 27 | 38 | 40 | 194 | 93.3 | HCLG 185-20-21 |
185 | M16 | 21 | 27 | 38 | 40 | 194 | 93.3 | HCLG 185-16-21 |
185 | M20 | 21 | 27 | 38 | 40 | 194 | 93.3 | HCLG 185-16-21 |
185 | M16 | 23 | 30 | 38 | 40 | 215 | 103.3 | HCLG 185-16-23 |
185 | M20 | 23 | 30 | 38 | 48 | 215 | 103.3 | HCLG 185-20-23 |
240 | M16 | 24 | 32 | 38 | 48 | 215 | 103.3 | HCLG 240-16-24 |
240 | M20 | 24 | 32 | 38 | 48 | 215 | 103.3 | HCLG 240-20-24 |
Specification Table
Dimenslons in mm2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABLE Size 2 mm | Stud Hole E | Barrel | Palm | Overall Length | Product Code | |||||
I | O | B | P | C | D | X | L | |||
10 | 5.6 | 7.1 | 4.7 | 10 | 12 | 7 | 7 | 14 | 27 | HCLAB1056 |
10 | 6.5 | 7.1 | 4.7 | 10 | 12 | 7 | 7 | 14 | 27 | HCLAB1065 |
10 | 8.6 | 7.1 | 4.7 | 10 | 14 | 8 | 8 | 18 | 29 | HCLAB1086 |
10 | 10.5 | 7.1 | 4.7 | 10 | 16 | 9.5 | 9.5 | 19 | 32 | HCLAB10105 |
10 | 13 | 7.1 | 4.7 | 10 | 18 | 11.5 | 11.5 | 23 | 37 | HCLAB1013 |
16 | 6.5 | 7.9 | 5.5 | 19 | 11 | 7 | 7 | 14 | 37 | HCLAB1665 |
16 | 8.5 | 7.9 | 5.5 | 19 | 14 | 8 | 8 | 16 | 39 | HCLAB1685 |
16 | 10.5 | 7.9 | 5.5 | 19 | 16 | 9 | 9 | 18 | 41 | HCLAB16105 |
16 | 13 | 7.9 | 5.5 | 19 | 18 | 11.5 | 11.5 | 23 | 48 | HCLAB1613 |
25 | 6.5 | 9.5 | 7.1 | 21 | 14 | 8 | 8 | 16 | 41 | HCLAB2565 |
25 | 8.5 | 9.5 | 7.1 | 21 | 14 | 8 | 8 | 18 | 41 | HCLAB2585 |
25 | 10.5 | 9.5 | 7.1 | 21 | 18 | 9.5 | 9.5 | 19 | 44 | HCLAB25105 |
25 | 13 | 9.5 | 7.1 | 21 | 18 | 11.5 | 11.5 | 23 | 48 | HCLAB2513 |
25 | 6.5 | 9.5 | 7.1 | 21 | 16 | 9 | 9 | 18 | 44 | HCLAB2565 |
35 | 8.5 | 11.2 | 8.2 | 21 | 16 | 9 | 9 | 18 | 44 | HCLAB3585 |
35 | 10.5 | 11.2 | 8.2 | 21 | 18 | 10 | 10 | 20 | 46 | HCLAB35105 |
35 | 13 | 11.2 | 8.2 | 21 | 20 | 12 | 12 | 24 | 50 | HCLAB3513 |
50 | 6.5 | 12.8 | 9.5 | 22 | 18 | 10 | 10 | 20 | 48 | HCLAB5065 |
50 | 8.5 | 12.8 | 9.5 | 22 | 18 | 10 | 10 | 20 | 48 | HCLAB5085 |
50 | 10.5 | 12.8 | 9.5 | 22 | 18 | 10 | 10 | 20 | 48 | HCLAB50105 |
50 | 13 | 12.8 | 9.5 | 22 | 21 | 12 | 12 | 24 | 52 | HCLAB5013 |
70 | 8.5 | 14.3 | 11.2 | 24 | 21 | 12 | 12 | 24 | 54 | HCLAB7085 |
70 | 10.5 | 14.3 | 11.2 | 24 | 21 | 12 | 12 | 24 | 54 | HCLAB70105 |
70 | 13 | 14.3 | 11.2 | 24 | 21 | 12 | 12 | 24 | 54 | HCLAB7013 |
70 | 17 | 14.3 | 11.2 | 24 | 28 | 12 | 12 | 24 | 54 | HCLAB7017 |
95 | 8.5 | 17.4 | 13.4 | 27 | 25 | 13 | 13 | 26 | 60 | HCLAB9585 |
95 | 10.5 | 17.4 | 13.4 | 27 | 25 | 13 | 13 | 26 | 60 | HCLAB95105 |
95 | 13 | 17.4 | 13.4 | 27 | 25 | 13 | 13 | 26 | 60 | HCLAB9513 |
95 | 17 | 17.4 | 13.4 | 27 | 28 | 15 | 15 | 30 | 64 | HCLAB9517 |
120 | 8.5 | 20.6 | 15.6 | 30 | 29 | 13 | 13 | 26 | 64 | HCLAB12085 |
120 | 10.5 | 20.6 | 15.6 | 30 | 29 | 13 | 13 | 26 | 64 | HCLAB120105 |
120 | 13 | 20.6 | 15.6 | 30 | 29 | 13 | 13 | 26 | 64 | HCLAB12013 |
120 | 17 | 20.6 | 15.6 | 30 | 29 | 15 | 15 | 30 | 68 | HCLAB12017 |
150 | 8.5 | 22.5 | 16.7 | 30 | 32 | 16 | 16 | 32 | 71 | HCLAB15085 |
150 | 10.5 | 22.5 | 16.7 | 30 | 32 | 16 | 16 | 32 | 71 | HCLAB150105 |
150 | 13 | 22.5 | 16.7 | 30 | 32 | 20.5 | 20.5 | 41 | 80 | HCLAB15013 |
150 | 17 | 22.5 | 16.7 | 30 | 32 | 20.5 | 20.5 | 41 | 80 | HCLAB15017 |