Our Products
Drums
2 Products availableOur offered Product range includes Nylon Sleeve Gear Coupling, Hrc Coupling, Muff Coupling, Chain Coupling and Roller Chain Coupling.
We are the main supplier of this product.
Technical Specifications
Coupling Size | Coupling Rating For 100 rpm | Rated Torque Nm | Max Speed rpm | No. of Teeth | Bore Ø d | ØA | ØB | C | D | F | G | L | Approx weight KG | ||
HP | KW | Min. | Max. | ||||||||||||
FNGC 19 | 0.23 | 0.17 | 16.6 | 11800 | 24 | 10 | 19 | 49 | 31 | 27 | 9 | 40 | 4 | 58 | 0.350 |
FNGC 28 | 0.66 | 0.49 | 47 | 8500 | 34 | 15 | 28 | 68 | 44 | 40 | 18.5 | 47 | 4 | 84 | 1.100 |
FNGC 38 | 1.18 | 0.88 | 84 | 6700 | 44 | 15 | 38 | 85 | 59 | 41 | 18 | 49 | 4 | 85 | 1.900 |
FNGC 48 | 2.94 | 2.19 | 209 | 6000 | 50 | 15 | 48 | 101 | 67 | 54 | 29 | 54 | 4 | 112 | 3.300 |
FNGC 65 | 5.4 | 4.0 | 380 | 4000 | 54 | 25 | 65 | 145 | 96 | 70 | 36 | 72 | 4 | 144 | 9.000 |
Graph
We are the main supplier of this product.
Technical Specifications
Coupling Size | Power At 100 rpm KW | Torque Nm | Finish Bore | ØA | ØB | C | D | ØE | F | G | L | Approx Weight kg | |
Min. | Max. | ||||||||||||
HRC 70 | 0.33 | 31 | 10 | 32 | 69 | 60 | 20 | 24 | 31 | 26.0 | 18.0 | 66.0 | 1.000 |
HRC 90 | 0.84 | 80 | 10 | 35 | 85 | 70 | 26 | 30 | 32 | 30.5 | 22.5 | 82.5 | 1.700 |
HRC 110 | 1.68 | 160 | 10 | 55 | 112 | 100 | 37 | 45 | 45 | 45.0 | 29.0 | 119.0 | 5.000 |
HRC 130 | 3.30 | 315 | 14 | 60 | 130 | 105 | 47 | 56 | 50 | 54.0 | 36.0 | 148.0 | 5.600 |
HRC 150 | 6.28 | 600 | 19 | 70 | 150 | 115 | 50 | 60 | 62 | 60.0 | 40.0 | 160.0 | 7.300 |
HRC 180 | 9.95 | 950 | 35 | 80 | 180 | 125 | 58 | 70 | 77 | 73.0 | 49.0 | 189.0 | 16.500 |
HRC 230 | 20.90 | 2000 | 38 | 100 | 225 | 155 | 77 | 90 | 99 | 85.5 | 59.5 | 239.5 | 26.000 |
HRC 280 | 33.00 | 3150 | 48 | 115 | 275 | 206 | 90 | 105 | 119 | 104.5 | 74.5 | 284.5 | 50.000 |
Graph
We are the main supplier of this product.
Technical Specifications
COUPLING SIZE | MAX. BORE ØdMAX. BORE Ød | TORQUE NM | ALLEN HEAD SCREWS | OUTSIDE DIAMETER ØAOUTSIDE DIAMETER ØA | LENGTH L | APPROX. WEIGHT IN KG. | ||||
WITH KEY | WITHOUT KEY | |||||||||
FMC 20 | 20 | 350 | 230 | M6 X 8 | 60 | 100 | 1.800 | |||
FMC 30 | 30 | 800 | 525 | M8 X 8 | 80 | 130 | 4.400 | |||
FMC 40 | 40 | 1240 | 825 | M8 X 8 | 80 | 160 | 5.700 | |||
FMC 50 | 50 | 2050 | 1350 | M10 X 8 | 100 | 190 | 10.000 | |||
FMC 60 | 60 | 3260 | 2150 | M10 X 8 | 120 | 220 | 16.500 | |||
FMC 70 | 70 | 4830 | 3200 | M12 X 10 | 140 | 250 | 20.000 | |||
FMC 80 | 80 | 6800 | 4500 | M12 X 10 | 160 | 280 | 38.000 | |||
FMC 90 | 90 | 8350 | 5500 | M16 X 10 | 180 | 310 | 50.000 | |||
FMC 100 | 100 | 12450 | 8250 | M16 X 12 | 200 | 350 | 55.000 | |||
FMC 110 | 110 | 15825 | 10500 | M16 X 12 | 220 | 390 | 75.000 | |||
FMC 120 | 120 | 20640 | 13500 | M16 X 14 | 250 | 430 | 135.000 | |||
FMC 140 | 140 | 32600 | 21650 | M20 X 14 | 280 | 490 | 200.000 | |||
FMC 160 | 160 | 45100 | 30000 | M24 X 14 | 320 | 560 | 320.000 | |||
FMC 180 | 180 | 67300 | 41850 | M24 X 14 | 360 | 630 | 457.000 | |||
FMC 200 | 200 | 82000 | 55000 | M27 X 14 | 400 | 700 | 626.000 | |||
FMC 220 | 220 | 109000 | 72400 | M30 X 16 | 450 | 770 | 825.000 | |||
FMC 240 | 240 | 138000 | 92000 | M30 X 16 | 480 | 840 | 1045.000 | |||
FMC 260 | 260 | 163000 | 108500 | M36 X 16 | 520 | 910 | 1240.000 | |||
FMC 280 | 280 | 205000 | 135500 | M42 X 16 | 570 | 980 | 1640.000 |
Graph
Technical Specifications
SIZE | Torque | PITCH | BORE | ØA | ØB | D | E | G | L | COVER | weight Approx | |||
MIN | MAX | OD | H | |||||||||||
3812 | 6112 | 99 | 9.525 (3/8") | 8 | 16 | 45 | 25 | 24.0 | 30 | 4.9 | 64.9 | 59 | 61 | 0.4 |
4012 | 8312 | 217 | 12.70 (1/2") | 9 | 22 | 61 | 35 | 33.1 | 36 | 7.4 | 79.4 | 75 | 75 | 1.1 |
4014 | 8314 | 295 | 12.70 (1/2") | 9 | 28 | 69 | 43 | 84 | 1.4 | |||||
4016 | 8316 | 385 | 12.70 (1/2") | 13 | 32 | 77 | 50 | 40 | 87.4 | 92 | 2 | |||
5014 | 1014 | 560 | 15.875 (5/8") | 13 | 35 | 86 | 53 | 41.0 | 45 | 9.7 | 99.7 | 101 | 85 | 2.7 |
5016 | 1016 | 735 | 15.875 (5/8") | 40 | 96 | 60 | 111 | 3.3 | ||||||
5018 | 1018 | 930 | 15.875 (5/8") | 45 | 107 | 70 | 122 | 4.2 | ||||||
6018 | 1218 | 1750 | 19.05 (3/4") | 18 | 56 | 128 | 85 | 51.1 | 56 | 11.5 | 123.5 | 142 | 106 | 7.4 |
6022 | 1222 | 2370 | 19.05 (3/4") | 71 | 152 | 110 | 167 | 11.3 | ||||||
8018 | 1618 | 3880 | 25.40 (1") | 23 | 80 | 170 | 115 | 65.3 | 63 | 15.2 | 141.2 | 186 | 130 | 16 |
8022 | 1622 | 5580 | 25.40 (1") | 28 | 100 | 203 | 140 | 71 | 157.2 | 220 | 24.5 | |||
10020 | 2020 | 8780 | 31.75 (1.25") | 33 | 110 | 233 | 160 | 81.9 | 80 | 18.8 | 178.8 | 250 | 148 | 35.7 |
12018 | 2418 | 13200 | 38.10 (1.5") | 43 | 125 | 256 | 170 | 102.7 | 90 | 22.7 | 202.7 | 307 | 181 | 47.3 |
12022 | 2422 | 17100 | 38.10 (1.5") | 53 | 140 | 304 | 210 | 100 | 222.7 | 357 | 72.8 | |||
16018 | 3218 | 28600 | 50.80 (2") | 58 | 160 | 341 | 224 | 131.7 | 112 | 30 | 254 | 406 | 250 | 110 |
16022 | 3222 | 41700 | 50.80 (2") | 73 | 200 | 405 | 280 | 140 | 310 | 472 | 184 | |||
20018 | 4018 | 57000 | 63.50 (2.5") | 85 | 205 | 426 | 294 | 160.6 | 241 | 37.5 | 519.5 | 496 | 280 | 317 |
20022 | 4022 | 71900 | 63.50 (2.5") | 95 | 260 | 507 | 374 | 578 | 488 | |||||
24022 | - | 129000 | 76.20 (3") | 117 | 310 | 608 | 420 | 197.3 | 353 | 45 | 751 | - | - | 872 |
24026 | - | 157000 | 76.20 (3") | 147 | 380 | 705 | 520 | - | - | 1277 | ||||
32022 | - | 255000 | 101.60 (4") | 197 | 430 | 806 | 570 | 263.0 | 400 | 60 | 860 | - | - | 1791 |
40020 | - | 494000 | 127 (5") | 247 | 470 | 932 | 640 | 332.3 | 512 | 75.6 | 1100 | - | - | 2862 |
40024 | - | 602000 | 127 (5") | 297 | 590 | 1093 | 800 | - | - | 4295 | ||||
40028 | - | 717000 | 127 (5") | 347 | 700 | 1255 | 960 | - | - | 6020 |
Graph
Technical Specifications
SIZE | Torque | PITCH | BORE | ØA | ØB | D | E | G | L | COVER | weight Approx | |||
MIN | MAX | OD | H | |||||||||||
3812 | 6112 | 99 | 9.525 (3/8") | 8 | 16 | 45 | 25 | 24.0 | 30 | 4.9 | 64.9 | 59 | 61 | 0.4 |
4012 | 8312 | 217 | 12.70 (1/2") | 9 | 22 | 61 | 35 | 33.1 | 36 | 7.4 | 79.4 | 75 | 75 | 1.1 |
4014 | 8314 | 295 | 12.70 (1/2") | 9 | 28 | 69 | 43 | 84 | 1.4 | |||||
4016 | 8316 | 385 | 12.70 (1/2") | 13 | 32 | 77 | 50 | 40 | 87.4 | 92 | 2 | |||
5014 | 1014 | 560 | 15.875 (5/8") | 13 | 35 | 86 | 53 | 41.0 | 45 | 9.7 | 99.7 | 101 | 85 | 2.7 |
5016 | 1016 | 735 | 15.875 (5/8") | 40 | 96 | 60 | 111 | 3.3 | ||||||
5018 | 1018 | 930 | 15.875 (5/8") | 45 | 107 | 70 | 122 | 4.2 | ||||||
6018 | 1218 | 1750 | 19.05 (3/4") | 18 | 56 | 128 | 85 | 51.1 | 56 | 11.5 | 123.5 | 142 | 106 | 7.4 |
6022 | 1222 | 2370 | 19.05 (3/4") | 71 | 152 | 110 | 167 | 11.3 | ||||||
8018 | 1618 | 3880 | 25.40 (1") | 23 | 80 | 170 | 115 | 65.3 | 63 | 15.2 | 141.2 | 186 | 130 | 16 |
8022 | 1622 | 5580 | 25.40 (1") | 28 | 100 | 203 | 140 | 71 | 157.2 | 220 | 24.5 | |||
10020 | 2020 | 8780 | 31.75 (1.25") | 33 | 110 | 233 | 160 | 81.9 | 80 | 18.8 | 178.8 | 250 | 148 | 35.7 |
12018 | 2418 | 13200 | 38.10 (1.5") | 43 | 125 | 256 | 170 | 102.7 | 90 | 22.7 | 202.7 | 307 | 181 | 47.3 |
12022 | 2422 | 17100 | 38.10 (1.5") | 53 | 140 | 304 | 210 | 100 | 222.7 | 357 | 72.8 | |||
16018 | 3218 | 28600 | 50.80 (2") | 58 | 160 | 341 | 224 | 131.7 | 112 | 30 | 254 | 406 | 250 | 110 |
16022 | 3222 | 41700 | 50.80 (2") | 73 | 200 | 405 | 280 | 140 | 310 | 472 | 184 | |||
20018 | 4018 | 57000 | 63.50 (2.5") | 85 | 205 | 426 | 294 | 160.6 | 241 | 37.5 | 519.5 | 496 | 280 | 317 |
20022 | 4022 | 71900 | 63.50 (2.5") | 95 | 260 | 507 | 374 | 578 | 488 | |||||
24022 | - | 129000 | 76.20 (3") | 117 | 310 | 608 | 420 | 197.3 | 353 | 45 | 751 | - | - | 872 |
24026 | - | 157000 | 76.20 (3") | 147 | 380 | 705 | 520 | - | - | 1277 | ||||
32022 | - | 255000 | 101.60 (4") | 197 | 430 | 806 | 570 | 263.0 | 400 | 60 | 860 | - | - | 1791 |
40020 | - | 494000 | 127 (5") | 247 | 470 | 932 | 640 | 332.3 | 512 | 75.6 | 1100 | - | - | 2862 |
40024 | - | 602000 | 127 (5") | 297 | 590 | 1093 | 800 | - | - | 4295 | ||||
40028 | - | 717000 | 127 (5") | 347 | 700 | 1255 | 960 | - | - | 6020 |
Graph
Technical Specifications
SIZE | No of Pins | Torque Nm | Max. RPM | BORE | ØA | ØB | C | L | M | G | Weight Aprrox | |
MIN. | MAX. | |||||||||||
FPBC 1 | 3 | 75 | 6000 | 12.5 | 28 | 95 | 40 | 38 | 79 | 60 | 3 | 1.600 |
FPBC 2 | 4 | 300 | 5000 | 12.5 | 30 | 114 | 42 | 48 | 99 | 70 | 3 | 3.200 |
FPBC 2A | 6 | 515 | 4300 | 16 | 42 | 130 | 60 | 51 | 105 | 70 | 3 | 4.500 |
FPBC 3 | 4 | 620 | 3500 | 16 | 48 | 160 | 68 | 51 | 107 | 115 | 5 | 8.800 |
FPBC 4 | 4 | 830 | 3000 | 20 | 65 | 191 | 90 | 60 | 125 | 115 | 5 | 14.200 |
FPBC 4A | 6 | 1240 | 3000 | 13.800 | ||||||||
FPBC 5 | 6 | 1660 | 2600 | 25 | 75 | 225 | 105 | 76 | 157 | 115 | 5 | 22.100 |
FPBC 6 | 8 | 2350 | 2250 | 45 | 95 | 254 | 135 | 89 | 183 | 115 | 5 | 33.300 |
FPBC 6A | 10 | 2930 | 2250 | 32.900 | ||||||||
FPBC 6B | 12 | 3530 | 2250 | 32.600 | ||||||||
FPBC 7 | 12 | 4150 | 1900 | 60 | 115 | 290 | 170 | 115 | 235 | 130 | 5 | 52.700 |
FPBC 7A | 14 | 5190 | 1900 | 60 | 120 | 300 | 180 | 115 | 235 | 130 | 5 | 61.000 |
FPBC 8 | 16 | 5810 | 1800 | 60 | 130 | 310 | 195 | 125 | 255 | 140 | 5 | 72.500 |
FPBC 8A | 18 | 7260 | 1700 | 65 | 135 | 340 | 200 | 130 | 265 | 150 | 5 | 83.400 |
FPBC 8B | 12 | 8720 | 1590 | 70 | 140 | 360 | 210 | 135 | 276 | 170 | 6 | 106.300 |
FPBC 9 | 13 | 9930 | 1450 | 80 | 150 | 390 | 225 | 155 | 316 | 175 | 6 | 135.000 |
FPBC 9A | 15 | 13270 | 1400 | 90 | 160 | 410 | 240 | 165 | 336 | 200 | 6 | 156.600 |
FPBC 10 | 16 | 14400 | 1300 | 100 | 170 | 440 | 255 | 180 | 366 | 220 | 6 | 188.400 |
FPBC 10A | 17 | 18025 | 1200 | 110 | 180 | 480 | 270 | 190 | 386 | 225 | 6 | 227.500 |
FPBC 11 | 20 | 23700 | 1050 | 120 | 190 | 530 | 285 | 200 | 406 | 235 | 6 | 271.200 |
Graph
Technical Specifications
SIZE | Torque | Max. RPM | BORE | ØA | ØB | C | G | L | M | Approx Weight Kg | |
MIN. | MAX. | ||||||||||
FGFC - 01 | 52 | 5800 | 10 | 29 | 105 | 43 | 38 | 0.80 | 76.8 | 53 | 3 |
FGFC - 02 | 150 | 5000 | 12 | 38 | 120 | 55 | 38 | 0.80 | 76.8 | 53 | 4 |
FGFC - 03 | 435 | 4500 | 16 | 42 | 144 | 60 | 45 | 0.80 | 90.8 | 60 | 5 |
FGFC - 04 | 995 | 3500 | 16 | 58 | 172 | 85 | 51 | 0.80 | 102.8 | 60 | 9 |
FGFC - 06 | 1000 | 3300 | 16 | 58 | 190 | 84 | 51 | 0.80 | 102.8 | 80 | 11 |
FGFC - 07 | 1950 | 3100 | 16 | 65 | 197 | 95 | 57 | 0.80 | 114.8 | 80 | 16 |
FGFC - 08 | 2150 | 2600 | 25 | 80 | 222 | 115 | 64 | 0.80 | 128.8 | 80 | 20 |
FGFC - 09 | 6200 | 2300 | 25 | 95 | 254 | 140 | 70 | 0.80 | 140.8 | 81 | 27 |
FGFC - 10 | 9300 | 2000 | 25 | 110 | 276 | 160 | 89 | 0.80 | 178.8 | 81 | 43 |
FGFC - 11 | 9500 | 1900 | 38 | 104 | 295 | 153 | 102 | 1.60 | 205.6 | 129 | 54 |
FGFC - 13 | 13700 | 1800 | 50 | 124 | 324 | 185 | 101.5 | 1.60 | 204.6 | 148 | 63 |
FGFC - 14 | 14100 | 1600 | 50 | 124 | 336 | 180 | 101.5 | 1.60 | 204.6 | 148 | 72 |
FGFC - 15 | 19900 | 1400 | 50 | 148 | 375 | 220 | 114 | 1.60 | 229.6 | 148 | 104 |
FGFC - 17 | 28500 | 1200 | 50 | 170 | 425 | 250 | 127 | 1.60 | 255.6 | 148 | 149 |
FGFC - 20 | 51000 | 1200 | 75 | 155 | 432 | 236 | 140 | 3.20 | 283.2 | 180 | 225 |
FGFC - 22 | 67000 | 1100 | 85 | 170 | 492 | 260 | 152 | 3.20 | 308.2 | 180 | 310 |
FGFC - 25 | 68300 | 1000 | 110 | 190 | 686 | 285.7 | 178 | 3.20 | 359.2 | 210 | 408 |
FGFC - 26 | 68500 | 1000 | 135 | 210 | 781 | 324 | 203 | 3.20 | 409.2 | 210 | 545 |
FGFC - 27 | 90000 | 900 | 145 | 242 | 876 | 368 | 228 | 6 | 462 | 250 | 875 |
FGFC - 28 | 108000 | 800 | 155 | 265 | 1015 | 406 | 228 | 6 | 462 | 285 | 1570 |
Graphic Image 0-17
Graphic Image 20-22
Graphic Image 25-28
Technical Specifications
Coupling No. | Power at 100 RPM in KW | MAX. Torque in NM | HUB BORE | DIMENSION | APPROX WEIGHT IN KG. | Bolt Size & No. of Bolt | |||||||||||
FLEX | RIGID | ||||||||||||||||
MIN | MAX | MAX | Ø A | ØB | ØB1 | C | ØF | G | H | L | M | Full Flex | Half Flex | ||||
FGC 100 | 11.5 | 500 | 10 | 30 | 45 | 120 | 50 | 70 | 45 | 75 | 3 | 15 | 93 | 55 | 4 | 4 | M10 X 6 |
FGC 101 | 28.5 | 1000 | 20 | 40 | 55 | 170 | 65 | 85 | 55 | 110 | 5 | 17 | 115 | 65 | 10 | 10 | M12 X 6 |
FGC 102 | 51.5 | 2710 | 30 | 55 | 70 | 185 | 85 | 110 | 70 | 125 | 5 | 17 | 145 | 85 | 15 | 15 | M12 X 6 |
FGC 103 | 96.5 | 4900 | 40 | 70 | 85 | 220 | 105 | 130 | 85 | 150 | 5 | 20 | 175 | 105 | 25 | 26 | M16 X 6 |
FGC 104 | 150 | 9200 | 50 | 85 | 105 | 250 | 130 | 160 | 105 | 175 | 5 | 20 | 215 | 125 | 39 | 40 | M16 X 8 |
FGC 105 | 230 | 14300 | 60 | 105 | 120 | 290 | 155 | 185 | 110 | 200 | 10 | 25 | 230 | 140 | 59 | 60 | M20 X 8 |
FGC 106 | 390 | 21950 | 75 | 115 | 140 | 320 | 175 | 215 | 125 | 230 | 10 | 25 | 260 | 155 | 85 | 87 | M20 X 8 |
FGC 107 | 515 | 37250 | 90 | 130 | 160 | 350 | 205 | 240 | 140 | 260 | 10 | 25 | 290 | 175 | 111 | 112 | M20 X 10 |
FGC 108 | 644 | 49180 | 105 | 150 | 185 | 380 | 230 | 285 | 155 | 290 | 10 | 25 | 320 | 200 | 150 | 151 | M20 X 12 |
FGC 109 | 930 | 61500 | 125 | 165 | 205 | 430 | 250 | 315 | 165 | 330 | 10 | 25 | 340 | 210 | 210 | 220 | M24 X 10 |
FGC 110 | 1265 | 88800 | 140 | 200 | 240 | 490 | 310 | 370 | 180 | 390 | 10 | 25 | 370 | 230 | 300 | 310 | M24 X 12 |
FGC 111 | 1600 | 120800 | 160 | 230 | 260 | 545 | 350 | 380 | 200 | 445 | 10 | 30 | 410 | 270 | 440 | 450 | M24 X 12 |
FGC 112 | 2880 | 152800 | 180 | 260 | 280 | 590 | 400 | 420 | 240 | 490 | 10 | 30 | 490 | 300 | 630 | 650 | M24 X 14 |
FGC 113 | 3980 | 275000 | 200 | 300 | 340 | 680 | 440 | 480 | 260 | 555 | 15 | 35 | 535 | 320 | 870 | 895 | M30 X 14 |
FGC 114 | 4500 | 380000 | 220 | 350 | 365 | 730 | 500 | 520 | 280 | 610 | 15 | 35 | 575 | 340 | 1030 | 1050 | M30 X 16 |
FGC 115 | 4750 | 455000 | 250 | 380 | 400 | 780 | 540 | 560 | 320 | 660 | 15 | 35 | 655 | 385 | 1400 | 1380 | M30 X 18 |
FGC 116 | 6800 | 650000 | 260 | 440 | 460 | 900 | 625 | 650 | 350 | 755 | 20 | 45 | 720 | 425 | 2150 | 2090 | M36 X 18 |
FGC 117 | 9000 | 850000 | 375 | 505 | 530 | 1000 | 720 | 750 | 400 | 855 | 20 | 45 | 820 | 490 | 3100 | 2900 | M36 X 20 |
FGC 118 | 11800 | 1120000 | 450 | 570 | 580 | 1100 | 810 | 820 | 450 | 950 | 20 | 55 | 920 | 535 | 4000 | 4050 | M36 X 20 |
FGC 119 | 15500 | 1460000 | 520 | 640 | 650 | 1250 | 910 | 920 | 485 | 1050 | 30 | 55 | 1000 | 560 | 6200 | 5300 | M48 X 20 |
FGC 100-110
FGC 111 - 119
HGC 100 - 110
HGC 111 - 119
Technical Specifications
Coupling No. | Power at 100 RPM in KW | MAX. Torque in NM | HUB BORE | DIMENSION | APPROX WEIGHT IN KG. | Bolt Size & No. of Bolt | |||||||||||
FLEX | RIGID | ||||||||||||||||
MIN | MAX | MAX | Ø A | ØB | ØB1 | C | ØF | G | H | L | M | Full Flex | Half Flex | ||||
FGC 100 | 11.5 | 500 | 10 | 30 | 45 | 120 | 50 | 70 | 45 | 75 | 3 | 15 | 93 | 55 | 4 | 4 | M10 X 6 |
FGC 101 | 28.5 | 1000 | 20 | 40 | 55 | 170 | 65 | 85 | 55 | 110 | 5 | 17 | 115 | 65 | 10 | 10 | M12 X 6 |
FGC 102 | 51.5 | 2710 | 30 | 55 | 70 | 185 | 85 | 110 | 70 | 125 | 5 | 17 | 145 | 85 | 15 | 15 | M12 X 6 |
FGC 103 | 96.5 | 4900 | 40 | 70 | 85 | 220 | 105 | 130 | 85 | 150 | 5 | 20 | 175 | 105 | 25 | 26 | M16 X 6 |
FGC 104 | 150 | 9200 | 50 | 85 | 105 | 250 | 130 | 160 | 105 | 175 | 5 | 20 | 215 | 125 | 39 | 40 | M16 X 8 |
FGC 105 | 230 | 14300 | 60 | 105 | 120 | 290 | 155 | 185 | 110 | 200 | 10 | 25 | 230 | 140 | 59 | 60 | M20 X 8 |
FGC 106 | 390 | 21950 | 75 | 115 | 140 | 320 | 175 | 215 | 125 | 230 | 10 | 25 | 260 | 155 | 85 | 87 | M20 X 8 |
FGC 107 | 515 | 37250 | 90 | 130 | 160 | 350 | 205 | 240 | 140 | 260 | 10 | 25 | 290 | 175 | 111 | 112 | M20 X 10 |
FGC 108 | 644 | 49180 | 105 | 150 | 185 | 380 | 230 | 285 | 155 | 290 | 10 | 25 | 320 | 200 | 150 | 151 | M20 X 12 |
FGC 109 | 930 | 61500 | 125 | 165 | 205 | 430 | 250 | 315 | 165 | 330 | 10 | 25 | 340 | 210 | 210 | 220 | M24 X 10 |
FGC 110 | 1265 | 88800 | 140 | 200 | 240 | 490 | 310 | 370 | 180 | 390 | 10 | 25 | 370 | 230 | 300 | 310 | M24 X 12 |
FGC 111 | 1600 | 120800 | 160 | 230 | 260 | 545 | 350 | 380 | 200 | 445 | 10 | 30 | 410 | 270 | 440 | 450 | M24 X 12 |
FGC 112 | 2880 | 152800 | 180 | 260 | 280 | 590 | 400 | 420 | 240 | 490 | 10 | 30 | 490 | 300 | 630 | 650 | M24 X 14 |
FGC 113 | 3980 | 275000 | 200 | 300 | 340 | 680 | 440 | 480 | 260 | 555 | 15 | 35 | 535 | 320 | 870 | 895 | M30 X 14 |
FGC 114 | 4500 | 380000 | 220 | 350 | 365 | 730 | 500 | 520 | 280 | 610 | 15 | 35 | 575 | 340 | 1030 | 1050 | M30 X 16 |
FGC 115 | 4750 | 455000 | 250 | 380 | 400 | 780 | 540 | 560 | 320 | 660 | 15 | 35 | 655 | 385 | 1400 | 1380 | M30 X 18 |
FGC 116 | 6800 | 650000 | 260 | 440 | 460 | 900 | 625 | 650 | 350 | 755 | 20 | 45 | 720 | 425 | 2150 | 2090 | M36 X 18 |
FGC 117 | 9000 | 850000 | 375 | 505 | 530 | 1000 | 720 | 750 | 400 | 855 | 20 | 45 | 820 | 490 | 3100 | 2900 | M36 X 20 |
FGC 118 | 11800 | 1120000 | 450 | 570 | 580 | 1100 | 810 | 820 | 450 | 950 | 20 | 55 | 920 | 535 | 4000 | 4050 | M36 X 20 |
FGC 119 | 15500 | 1460000 | 520 | 640 | 650 | 1250 | 910 | 920 | 485 | 1050 | 30 | 55 | 1000 | 560 | 6200 | 5300 | M48 X 20 |
Graph (FGC 100-110)
Graph (FGC 111 - 119)
Graph (HGC 100 - 110)
Graph (HGC 111 - 119)
We are the main supplier of this product.
We are the main supplier of this product.
Technical Specifications
SIZE | Torque | RPM | BORE | ØA | ØB | C | D | G | F | L | M | Weight Approx | |
MIN. | MAX. | ||||||||||||
FCSC 100 | 500 | 8000 | 10 | 30 | 85 | 50 | 45 | 57 | 3 | 18 | 93 | 75 | 2.800 |
FCSC 101 | 1000 | 6300 | 20 | 40 | 110 | 65 | 55 | 70 | 5 | 22.5 | 115 | 90 | 6.500 |
FCSC 102 | 2710 | 5000 | 25 | 55 | 128 | 85 | 70 | 76 | 5 | 34.5 | 145 | 100 | 11.500 |
FCSC 103 | 4900 | 4000 | 30 | 70 | 160 | 105 | 85 | 100 | 5 | 37.5 | 175 | 130 | 18.000 |
FCSC 104 | 9200 | 3350 | 40 | 85 | 185 | 130 | 105 | 110 | 5 | 52.5 | 215 | 150 | 32.000 |
FCSC 105 | 14300 | 2800 | 40 | 105 | 210 | 155 | 110 | 122 | 10 | 54 | 230 | 160 | 47.500 |
FCSC 106 | 21950 | 2500 | 40 | 120 | 240 | 175 | 125 | 142 | 10 | 59 | 260 | 190 | 67.000 |
FCSC 107 | 37250 | 2100 | 50 | 130 | 270 | 205 | 140 | 166 | 10 | 62 | 290 | 220 | 91.500 |
FCSC 108 | 49180 | 1900 | 60 | 150 | 300 | 230 | 155 | 176 | 10 | 72 | 320 | 240 | 132.000 |
FCSC 109 | 61500 | 1700 | 60 | 170 | 340 | 250 | 165 | 180 | 10 | 80 | 340 | 240 | 176.500 |
FCSC 110 | 88800 | 1400 | 60 | 210 | 400 | 310 | 180 | 200 | 10 | 85 | 370 | 270 | 269.000 |
Graph (C.Sleeve 100 - 104)
Graph (C.Sleeve 105 - 110)
We are the main supplier of this product.
Technical Specifications
SIZE | Torque | Max. RPM | BORE | ØA | ØB | C | G | L | M | Approx Weight Kg | |
MIN. | MAX. | ||||||||||
FGFC - 01 | 52 | 5800 | 10 | 29 | 105 | 43 | 38 | 0.80 | 76.8 | 53 | 3 |
FGFC - 02 | 150 | 5000 | 12 | 38 | 120 | 55 | 38 | 0.80 | 76.8 | 53 | 4 |
FGFC - 03 | 435 | 4500 | 16 | 42 | 144 | 60 | 45 | 0.80 | 90.8 | 60 | 5 |
FGFC - 04 | 995 | 3500 | 16 | 58 | 172 | 85 | 51 | 0.80 | 102.8 | 60 | 9 |
FGFC - 06 | 1000 | 3300 | 16 | 58 | 190 | 84 | 51 | 0.80 | 102.8 | 80 | 11 |
FGFC - 07 | 1950 | 3100 | 16 | 65 | 197 | 95 | 57 | 0.80 | 114.8 | 80 | 16 |
FGFC - 08 | 2150 | 2600 | 25 | 80 | 222 | 115 | 64 | 0.80 | 128.8 | 80 | 20 |
FGFC - 09 | 6200 | 2300 | 25 | 95 | 254 | 140 | 70 | 0.80 | 140.8 | 81 | 27 |
FGFC - 10 | 9300 | 2000 | 25 | 110 | 276 | 160 | 89 | 0.80 | 178.8 | 81 | 43 |
FGFC - 11 | 9500 | 1900 | 38 | 104 | 295 | 153 | 102 | 1.60 | 205.6 | 129 | 54 |
FGFC - 13 | 13700 | 1800 | 50 | 124 | 324 | 185 | 101.5 | 1.60 | 204.6 | 148 | 63 |
FGFC - 14 | 14100 | 1600 | 50 | 124 | 336 | 180 | 101.5 | 1.60 | 204.6 | 148 | 72 |
FGFC - 15 | 19900 | 1400 | 50 | 148 | 375 | 220 | 114 | 1.60 | 229.6 | 148 | 104 |
FGFC - 17 | 28500 | 1200 | 50 | 170 | 425 | 250 | 127 | 1.60 | 255.6 | 148 | 149 |
FGFC - 20 | 51000 | 1200 | 75 | 155 | 432 | 236 | 140 | 3.20 | 283.2 | 180 | 225 |
FGFC - 22 | 67000 | 1100 | 85 | 170 | 492 | 260 | 152 | 3.20 | 308.2 | 180 | 310 |
FGFC - 25 | 68300 | 1000 | 110 | 190 | 686 | 285.7 | 178 | 3.20 | 359.2 | 210 | 408 |
FGFC - 26 | 68500 | 1000 | 135 | 210 | 781 | 324 | 203 | 3.20 | 409.2 | 210 | 545 |
FGFC - 27 | 90000 | 900 | 145 | 242 | 876 | 368 | 228 | 6 | 462 | 250 | 875 |
FGFC - 28 | 108000 | 800 | 155 | 265 | 1015 | 406 | 228 | 6 | 462 | 285 | 1570 |
Graphic Image 0-17
Graphic Image 20-22
Graphic Image 25-28
