Our Product / Services
Pad Printing Equipments
2 Products availableCoating Machine
2 Products availablePrinting Plates And Inks
2 Products availableWe are leaders in the market for providing best range of Shell Type Screen Printing Machine, Automatic Stop Cylinder Screen Printing Machine, Solar Cell Screen Printing Machine, Microcomputer Based Screen Printing Machine and Glass Panel Screen Printing Machine
Technical Specifications
Model | JB-720A | JB-800A | JB-1020A |
---|---|---|---|
Max. Paper Size | 720x520 Sq. mm | 800x600 Sq. mm | 1020x720 Sq. mm |
Min. Paper Size | 350x270 Sq. mm | 350x270 Sq. mm | 560x350 Sq. mm |
Max. Printing Size | 720x500 Sq. mm | 800x590 Sq. mm | 1020x710 Sq. mm |
Paper Thickness | 108~400 g/sq. m | 108~400 g/ sq. m | 120~400 g/sq. m |
Border | <= 10 mm | <= 10 mm | <= 10 m |
Printing Speed | 1000-3600 pcs/h | 1000-3300 pcs/h | 1000-3000 pcs/h |
Power | 3P 380V 50Hz 8.3KW | 3P 380V 50Hz 8.3 KW | 3P 380V 50 Hz 13.9KW |
Total Weight | 3500Kg | 3800 Kg | 5000Kg |
Overall Size | 4200x2400x1600 mm | 3400x2550x1600 mm | 4800x2800x1600 mm |
Technical Specifications
Model | TP-600E | TP-800E |
---|---|---|
Table size | 500x700mm | 500x700mm |
Vacuum area | 400x600mm | 600x800mm |
Max. Printing size | 400x600mm | 600x800mm |
Max. Frame | 700x800mm | 900x1100mm |
Frame Height | 25-47mm | 25-52mm |
Substrate Thickness | 0-500mm | 0-50mm |
Screen Height from Table | 270mm | 300+20mm |
Table X/Y adjustment | 10mm | 10mm |
Print Head Skew Angle | ||
Max. Speed | 800(pcs/hour) | 800(pcs/hour) |
Voltage | 220v/380v, 50/60Hz, 3Phase | 220v/380v, 50/60Hz, 3Phase |
Power Consumption | 5kw | 5kw |
Air Compressor | 5-6kg/cm | 5-6kg/cm |
Air Consumption | 3.1L/Cycle | 3.1L/Cycle |
Machine Size/Weight | 120x110x176cm/360kg | 140x135x170cm/460kg |
Technical Specifications
Model | TP-400FHS | TP-600FHS |
---|---|---|
Table size | 300x500mm | 300x500mm |
Max. Printing size | 300x400mm | 400x560mm |
Max. Frame | 500x700mm | 600x900mm |
Frame Height | 15-25mm | 15-25mm |
Substrate Thickness | 0-500mm | 0-500mm |
Max. Speed | 800(pcs/hour) | 600(pcs/hour) |
Voltage | 110v/220v, 50/60Hz | 110v/220v, 50/60Hz |
Power Consumption | 0.25kw | 0.3kw |
Air Compressor | 5-7kg/cm | 5-7kg/cm |
Air Consumption | 8.2L/Cycle | 9.6L/Cycle |
Machine Size/Weight | 90x83x170cm/170kg | 110x83x170cm/190kg |
Technical Specifications
Model | TP-400MFVS | TP-500MFVS | TP-600MFVS | TP-700MFVS |
---|---|---|---|---|
Table Size | 400x500mm | 400x650mm | 500x700mm | 600x700mm |
Vacuum area | 330x420mm | 315x570mm | 420x600mm | 510x600mm |
Max. Printing Size | 300x500mm | 400x560mm | 400x560mm | 500x580mm |
Max. Frame | 500x700mm | 500x800mm | 600x900mm | 1800x1000mm |
Frame Height | 15-25mm | 15-25mm | 15-25mm | 20-30mm |
Substrate Thickness | 0-170mm | 0-170mm | 0-170mm | 0-170mm |
Max. Speed | 1000(pcs/hour) | 900(pcs/hour) | 800(pcs/hour) | 700(pcs/hour) |
Voltage | 110v/220v, 50/60Hz | 110v/220v, 50/60Hz | 110v/220v, 50/60Hz | 110v/220v, 50/60Hz |
Power Consumption | 0.25kw | 0.3kw | 0.3kw | 0.7kw |
Air Compressor | 5-7kg/cm | 5-7kg/cm | 5-7kg/cm | 5-7kg/cm |
Air Consumption | 8.2L/Cycle | 9.2L/Cycle | 9.6L/Cycle | 10.2L/Cycle |
Machine Size/Weight | 90x83x170cm/215kg | 100x83x170cm/265kg | 100x83x170cm/265kg | 120x100x185cm/465kg |
Technical Specifications
Model | TP-350FS | TP-350FVS | TP-350CAS |
---|---|---|---|
Table Size | 300x500mm | ||
T Type Table Size | 300x500mm | ||
Vacuum area | 230x420 | ||
Max. Printing Size | 220x300mm | 220x300mm | |
Curve Printing Dia./Length | 5-90mm / 250mm | ||
Max. Frame | 400x550mm | 400x550mm | 400x550mm |
Frame Height | 15-25mm | 15-25mm | 15-25mm |
Substrate Thickness | 0-15mm | 0-150mm | |
Max. Speed | 1200(pcs/hour) | 1200(pcs/hour) | 1300(pcs/hour) |
Voltage | 110v/220v, 50/60Hz | 110v/220v, 50/60Hz | 110v/220v, 50/60Hz |
Power Consumption | 0.25kw | 0.25kw | 0.25kw |
Air Compressor | 5-7kg/cm | 5-7kg/cm | 5-7kg/cm |
Air Consumption | 6.2L/Cycle | 6.2L/Cycle | 6.2L/Cycle |
Machine Size/Weight | 70x70x170cm/160kg | 70x70x170cm/160kg | 70x70x170cm/150kg |
Technical Specifications
Model | TP-800HCAS | TP-1000HCAS | TP-1200HCAS |
---|---|---|---|
Curve Printing Dia./Length | 60-250mm/300mm | 70-280mm/300mm | 80-300mm/350mm |
Max. Frame | 600x1100mm | 700x1200mm | 700x1300mm |
Frame Height | 20-30mm | 20-30mm | 20-30mm |
Max. Speed | 700(pcs/hpir) | 600(pcs/hpir) | 600(pcs/hpir) |
Voltage | 110v/220v, 50/60Hz | 110v/220v, 50/60Hz | 110v/220v, 50/60Hz |
Power Consumption | 0.6kw | 0.8kw | 0.8kw |
Air Compressor | 5-7kg/cm | 5-7kg/cm | 5-07kg/cm |
Air Consumption | 10.2L/Cycle | 11.2L/Cycle | 12.2L/Cycle |
Machine Size/Weight | 160x100x190cm/650kg | 170x110x190cm/750kg | 180x120x190cm/850kg |
Technical Specifications
Model | TP-6175 / TP-6175T |
---|---|
Table size | 800x1000xmm |
Vacuum area | 600x765mm |
Max. Printing size | 610x750mm |
Max. Frame | 1000x1070mm |
Frame Height | 25-50mm |
Substrate Thickness | 0-240mm, T type: 0-8mm |
Table Height | 980mm |
Screen Height from Table Lower / Upper | Free setting / 250mm |
Print Head Speed | 0-900mm/sec. |
Max. Speed | 1040(pcs/hour) |
Table X/Y adjustment | 10mm |
Print Head Skew Angle | |
Voltage | 22v-380v, 50/60Hz, 3Phase |
Power Consumption | 3kw |
Air Compressor | 5-6kg/cm |
Air Consumption | 4.1L/Cycle |
Machine Size/Weight | 168x230x140vm/120kg |