Our Products
Pipe Elbows
2 Products availablePipe Tees
1 Products availableSuspension & Suspension Parts
1 Products availableOur product range contains a wide range of socket weld cross and Pipes
Description
Dimentions
Nominal Size (1 x 2) | A (min.) | B (min.) | D |
---|---|---|---|
8 x 6 | 21 | 22 | 21.50 |
10 x 8 | 22 | 24 | 21.50 |
15 x 10 | 27 | 32 | 30.00 |
20 x 15 | 32 | 35 | 36.75 |
25 x 15 | 35 | 43 | 42.50 |
25 x 20 | 38 | 43 | 42.50 |
32 x 25 | 44 | 51 | 52.00 |
40 x 32 | 48 | 52 | 59.00 |
50 x 40 | 56 | 64 | 75.00 |
65 x 40 | 60 | 76 | 91.00 |
65 x 50 | 67 | 76 | 91.00 |
80 x 50 | 73 | 89 | 104.00 |
Description
We have earned reputed name in making of Elbow (90A) which is constructed with the best of Materials available in the market. alloy steel and carbon steel etc are employed for fabricating lbow. We provide these pipe fittings at market leading rates.
Dimentions
Nominal Size (1 x 2) | A (min.) | B (min.) | D |
---|---|---|---|
8 x 6 | 21 | 22 | 21.50 |
10 x 8 | 22 | 24 | 21.50 |
15 x 10 | 27 | 32 | 30.00 |
20 x 15 | 32 | 35 | 36.75 |
25 x 15 | 35 | 43 | 42.50 |
25 x 20 | 38 | 43 | 42.50 |
32 x 25 | 44 | 51 | 52.00 |
40 x 32 | 48 | 52 | 59.00 |
50 x 40 | 56 | 64 | 75.00 |
65 x 40 | 60 | 76 | 91.00 |
65 x 50 | 67 | 76 | 91.00 |
80 x 50 | 73 | 89 | 104.00 |
Description
Dimentions
Nominal Size | A (min.) | D |
---|---|---|
6 | 19 | 15 |
8 | 27 | 18.5 |
10 | 28 | 22 |
15 | 37 | 27 |
20 | 39 | 32.5 |
25 | 46 | 39.5 |
32 | 51 | 49 |
40 | 51 | 56 |
50 | 60 | 68 |
Description
Dimentions
Nominal Size | A (min.) | 64D |
---|---|---|
10x8 | 29 | 22 |
15x8 | 40 | 27 |
15x10 | 38 | 27 |
20x10 | 43 | 32.5 |
20x15 | 41 | 32.5 |
25x20 | 51 | 39.5 |
32x20 | 49 | 39.5 |
32x25 | 57 | 49 |
40x20 | 56 | 49 |
40x25 | 64 | 56 |
40x32 | 62 | 56 |
50x20 | 60 | 56 |
50x25 | 68 | 68 |
50x32 | 67 | 68 |
50x40 | 65 | 68 |
Description
Dimentions
External Th. | Internal Th. | L(min.) | T(max.) | A(min.) | B |
---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 12.5 | 6 | 18.5 | 15.5 |
10 | 8 | 12.5 | 7 | 20.5 | 17.9 |
15 | 8 | 17.5 | 8 | 25.5 | 23.0 |
15 | 10 | 17.5 | 7 | 25.5 | 23.0 |
20 | 10 | 19 | 10 | 29 | 27.8 |
20 | 15 | 19 | 10 | 29 | 35.3 |
25 | 15 | 21 | 10 | 31 | 35.3 |
25 | 20 | 21 | 10 | 31 | 47.2 |
32 | 15 | 24 | 11 | 35 | 47.2 |
32 | 20 | 24 | 11 | 35 | 47.2 |
32 | 25 | 24 | 11 | 35 | 52.0 |
40 | 20 | 24 | 13 | 37 | 52.0 |
40 | 25 | 24 | 13 | 37 | 61.1 |
40 | 32 | 24 | 13 | 37 | 61.1 |
50 | 25 | 27 | 14 | 41 | 61.1 |
50 | 32 | 27 | 14 | 41 | 61.1 |
50 | 40 | 27 | 14 | 41 | 61.1 |
Description
Dimentions
Nominal Size | A (min.) | B | L(min.) | T |
---|---|---|---|---|
6 | 25 | 13.1 | 9.5 | 6 |
8 | 31 | 15.5 | 12.5 | 6 |
10 | 33 | 17.9 | 12.5 | 8 |
15 | 43 | 23.0 | 17.5 | 8 |
20 | 48 | 27.8 | 19 | 10 |
25 | 52 | 35.3 | 21 | 10 |
32 | 59 | 47.2 | 24 | 11 |
40 | 61 | 52.0 | 24 | 13 |
50 | 68 | 61.1 | 27 | 14 |
Description
Dimentions
Nominal Size | A (min.) | B | L(min.) | T |
---|---|---|---|---|
8X6 | 28 | 15.5 | 12.5 | 6 |
10X8 | 33 | 17.9 | 12.5 | 8 |
15X8 | 38 | 23 | 17.5 | 8 |
15X10 | 38 | 23 | 19 | 8 |
20X10 | 41.5 | 27.8 | 19 | 10 |
20X15 | 46.5 | 27.8 | 21 | 10 |
25X15 | 48.5 | 35.3 | 21 | 10 |
25X20 | 50 | 35.3 | 24 | 10 |
32X20 | 54 | 47.2 | 24 | 11 |
32X25 | 56 | 47.2 | 24 | 11 |
40X25 | 58 | 52 | 24 | 13 |
40X32 | 61 | 52 | 24 | 13 |
50X32 | 65 | 61 | 27 | 14 |
50X40 | 65 | 61 | 27 | 14 |
Description
Dimentions
Nominal Size | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
6 | 11 | 11.20 / 10.80 | 3.18 / 3.18 | 7.6 / 6.1 |
8 | 11 | 14.60 / 14.20 | 3.78 / 3.30 | 10.0 / 8.5 |
10 | 13.5 | 18.00 / 17.60 | 4.01 / 3.50 | 13.3 / 11.8 |
15 | 15.5 | 22.20 / 21.80 | 4.67 / 4.09 | 16.6 / 15.0 |
20 | 19 | 27.60 / 27.20 | 4.90 / 4.27 | 21.7 / 20.2 |
25 | 22.5 | 34.30 / 33.90 | 5.69 / 4.98 | 27.4 / 25.9 |
32 | 27.0 | 43.10 / 42.70 | 6.07 / 5.28 | 35.8 / 34.3 |
40 | 32 | 49.20 / 48.80 | 6.35 5.54 | 41.6 / 40.1 |
50 | 38 | 61.70 / 61.20 | 6.93 / 6.04 | 53.3 / 51.7 |
65 | 41 | 74.40 / 73.90 | 8.76 / 7.67 | 64.2 /61.2 |
Description
Dimentions
Nominal Size | E | B | C | D | J(min.) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 6.5 | 11.20 / 10.80 | 3.18 / 3.18 | 7.6 / 6.1 | 9.5 |
8 | 6.5 | 14.60 / 14.20 | 3.78 / 3.30 | 10.0 / 8.5 | 9.5 |
10 | 6.5 | 18.00 / 17.60 | 4.01 / 3.50 | 13.3 / 11.8 | 9.5 |
15 | 6.5 | 22.20 / 21.80 | 4.67 / 4.09 | 16.6 / 15.0 | 9.5 |
20 | 9.5 | 27.60 / 27.20 | 4.90 / 4.27 | 21.7 / 20.2 | 12.5 |
25 | 9.5 | 34.30 / 33.90 | 5.69 / 4.98 | 27.4 / 25.9 | 12.5 |
32 | 12.5 | 43.10 / 42.70 | 6.07 / 5.28 | 35.8 / 34.3 | 12.5 |
40 | 12.5 | 49.20 / 48.80 | 6.35 5.54 | 41.6 / 40.1 | 12.5 |
50 | 19 | 61.70 / 61.20 | 6.93 / 6.04 | 53.3 / 51.7 | 16 |
65 | 19 | 74.40 / 73.90 | 8.76 / 7.67 | 64.2 /61.2 | 16 |
80 | 19 | 90.30 / 89.80 | 9.52 / 8.30 | 79.4 / 76.4 | 16 |
100 | 19 | 115.70 / 115.20 | 10.69 / 9.35 | 103.8 / 100.7 | 19 |