Our Products
Our offered Product range includes Carboy with Stop Cock, FLASK STAND SILICON, Dropping Funnels WITH Glass Stopcock, Buchner Funnel Cone at Stem and Gas Jar.
Carboy with stop cock
These polypropylene Carboys are autoclavabl & durable. These are also equipped with a leak proof spigot screwed to the body. These carboys are an excellent replacement for glass carboys and are used for storing & dispensing distilled water & other laboratory solutions.
Catalogue No. | Capacity ltrs | Actions | |
---|---|---|---|
AR01208/01 | 10 ltrs. | Add to Cart | |
AR01208/02 | 20 ltrs. | Add to Cart |
FLASK STAND, SILICON
Stand For Flask upto 2000ML, Made of silicon
Catalog No. | Item | Actions | |
---|---|---|---|
AR1805/01 | Flask Stand | Silicon | Add to Cart |
Dropping Funnels, Cylindrical Graduated with Polythelene Stopper & Glass Stopcock
Catalogue No. | Capacity | N/S | Actions |
---|---|---|---|
AR1906/01 | 25 | 14/23 | Add to Cart |
AR1906/02 | 50 | 19/26 | Add to Cart |
AR1906/03 | 100 | 19/26 | Add to Cart |
AR1906/04 | 250 | 19/26 | Add to Cart |
AR1906/05 | 500 | 24/29 | Add to Cart |
AR1906/06 | 1000 | 24/29 | Add to Cart |
Buchner Funnel cone at stem
Catalogue No. | Dia mm | Height mm | Actions |
---|---|---|---|
AR709/01 | 50 | 150 | Add to Cart |
AR709/02 | 50 | 200 | Add to Cart |
AR709/03 | 75 | 200 | Add to Cart |
AR709/04 | 75 | 300 | Add to Cart |
Measuring Cylinder Hexagonal Base with Polyethylene stopper Class A
Catalogue No. | Cap. ml | Sub. Div. ml. | Actions | |
---|---|---|---|---|
AR302B/01 | 10 | 0.2 | Add to Cart | |
AR302B/02 | 25 | 0.5 | Add to Cart | |
AR302B/03 | 50 | 1.0 | Add to Cart | |
AR302B/04 | 100 | 1.0 | Add to Cart | |
AR302B/05 | 250 | 2.0 | Add to Cart | |
AR302B/06 | 500 | 5.0 | Add to Cart | |
AR302B/07 | 1000 | 10.0 | Add to Cart | |
AR302B/08 | 2000 | 20.0 | Add to Cart |
Nessler Cylinder for colour comparison class A, Graduated.
Catalogue No. | Cap. ml | Sub. Div. ml. | Actions |
---|---|---|---|
AR303B/01 | 50 | 25&50 | Add to Cart |
AR303B/02 | 100 | 50&100 | Add to Cart |
Burette with Straight Bore Glass Key Stopcock Accuracy as per class Awith individual works certificate serially numbered
Catalogue No. | Cap. ml | Sub. Div. ml. | Tolerance (±ml) | Actions |
---|---|---|---|---|
AR200A/01 | 10 | 0.05 | 0.05 | Add to Cart |
AR200A/02 | 25 | 0.10 | 0.10 | Add to Cart |
AR200A/03 | 50 | 0.10 | 0.10 | Add to Cart |
AR200A/04 | 100 | 0.20 | 0.20 | Add to Cart |
Flask Round Bottom Single Neck IAW ISO 4797 and USP Standard
Cat. No. | Nominal Cap. ml. | Socket Size NS | Over all Height mm | Dia mm | Actions |
---|---|---|---|---|---|
AR600/01 | 5 | 14/23 | 65 | 27 | Add to Cart |
AR600/02 | 10 | 14/23 | 65 | 33 | Add to Cart |
AR600/03 | 25 | 14/23 | 85 | 41 | Add to Cart |
AR600/04 | 25 | 19/26 | 85 | 41 | Add to Cart |
AR600/05 | 25 | 24/29 | 85 | 41 | Add to Cart |
AR600/06 | 50 | 14/23 | 90 | 51 | Add to Cart |
AR600/07 | 50 | 19/26 | 105 | 51 | Add to Cart |
AR600/08 | 50 | 24/29 | 115 | 51 | Add to Cart |
AR600/09 | 50 | 29/32 | 115 | 51 | Add to Cart |
AR600/10 | 100 | 14/23 | 105 | 64 | Add to Cart |
AR600/11 | 100 | 19/26 | 105 | 64 | Add to Cart |
AR600/12 | 100 | 24/29 | 105 | 64 | Add to Cart |
AR600/13 | 100 | 29/32 | 105 | 64 | Add to Cart |
AR600/14 | 150 | 19/26 | 120 | 74 | Add to Cart |
AR600/15 | 150 | 24/29 | 120 | 74 | Add to Cart |
AR600/16 | 150 | 29/32 | 120 | 74 | Add to Cart |
AR600/17 | 250 | 19/26 | 140 | 85 | Add to Cart |
AR600/18 | 250 | 24/29 | 140 | 85 | Add to Cart |
AR600/19 | 250 | 29/32 | 140 | 85 | Add to Cart |
AR600/20 | 250 | 34/35 | 140 | 85 | Add to Cart |
AR600/21 | 500 | 19/26 | 163 | 105 | Add to Cart |
AR600/22 | 500 | 24/29 | 163 | 105 | Add to Cart |
AR600/23 | 500 | 29/32 | 163 | 105 | Add to Cart |
AR600/24 | 500 | 34/35 | 163 | 105 | Add to Cart |
AR600/25 | 1000 | 19/26 | 200 | 131 | Add to Cart |
AR600/26 | 1000 | 24/29 | 200 | 131 | Add to Cart |
AR600/27 | 1000 | 29/32 | 200 | 131 | Add to Cart |
AR600/28 | 1000 | 34/35 | 200 | 131 | Add to Cart |
AR600/29 | 2000 | 24/29 | 240 | 166 | Add to Cart |
AR600/30 | 2000 | 29/32 | 240 | 166 | Add to Cart |
AR600/31 | 2000 | 34/35 | 240 | 166 | Add to Cart |
AR600/32 | 3000 | 29/32 | 260 | 185 | Add to Cart |
AR600/33 | 3000 | 45/40 | 260 | 185 | Add to Cart |
AR600/34 | 5000 | 29/32 | 305 | 223 | Add to Cart |
AR600/35 | 5000 | 45/40 | 305 | 223 | Add to Cart |
AR600/36 | 10000 | 29/32 | 380 | 279 | Add to Cart |
AR600/37 | 10000 | 45/40 | 380 | 279 | Add to Cart |
AR600/38 | 20000 | 29/32 | 500 | 345 | Add to Cart |
AR600/39 | 20000 | 45/40 | 500 | 345 | Add to Cart |
Petri Dish
Catalogue No. | Size (mm) | Actions |
---|---|---|
AR706/01 | 50 | Add to Cart |
AR706/02 | 80 | Add to Cart |
AR706/03 | 90 | Add to Cart |
AR706/04 | 100 | Add to Cart |
AR706/05 | 125 | Add to Cart |
AR706/06 | 150 | Add to Cart |
AR706/07 | 200 | Add to Cart |
Receiver Bend Vertical
Catalogue No. | Cone Size to Fit Flask | Cone Size to Fit Condenser | Actions |
---|---|---|---|
AR114/01 | 14/23 | 14/23 | Add to Cart |
AR114/01 | 19/26 | 19/26 | Add to Cart |
AR114/01 | 24/29 | 19/26 | Add to Cart |
AR114/01 | 24/29 | 24/29 | Add to Cart |
AR114/01 | 29/32 | 29/32 | Add to Cart |
Beaker, Stainless Steel
Catalog No. | Particulars | Actions |
---|---|---|
AR821/01 | Beaker Capacity 125ml Diameter 54 Height 67mm | Add to Cart |
AR821/02 | Beaker Capacity 250ml Diameter 70 Height 67mm | Add to Cart |
AR821/03 | Beaker Capacity 600ml Diameter 86 Height 117mm | Add to Cart |
AR821/04 | Beaker Capacity 1000ml Diameter 102 Height 68mm | Add to Cart |
AR821/05 | Beaker Capacity 1200ml Diameter 109 Height 140mm | Add to Cart |
AR821/06 | Beaker Capacity 2000ml Diameter 128 Height 165mm | Add to Cart |
AR821/07 | Beaker Capacity 3000ml Diameter 148 Height 182mm | Add to Cart |